Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.5 | 184 | В среднем за матч | 157 | 157 |
| 86 | 87 | В среднем забивает | 81 | 81 |
| 92.5 | 97 | В среднем пропускает | 76 | 76 |
| 26.5 | 27 | 1 четверть | 20 | 20 |
| 18 | 17 | 2 четверть | 25 | 25 |
| 18 | 16 | 3 четверть | 15 | 15 |
| 23.5 | 27 | 4 четверть | 21 | 21 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.7 | 159 | В среднем за матч | 165.9 | 171.73 |
| 79.05 | 80.4 | В среднем забивает | 80.3 | 82.91 |
| 81.65 | 78.6 | В среднем пропускает | 85.6 | 88.82 |
| 22.4 | 23.9 | 1 четверть | 19.85 | 20.18 |
| 18.2 | 18.7 | 2 четверть | 21.2 | 22.09 |
| 19.95 | 18.9 | 3 четверть | 19.25 | 20.64 |
| 18.15 | 18.9 | 4 четверть | 19.6 | 19.27 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.1 | 155 | В среднем за матч | 161.5 | 169.83 |
| 77.3 | 77.8 | В среднем забивает | 79.1 | 82.17 |
| 80.8 | 77.2 | В среднем пропускает | 82.4 | 87.67 |
| 20.6 | 21.4 | 1 четверть | 18 | 19.5 |
| 18.5 | 18.6 | 2 четверть | 22.8 | 23.83 |
| 20.4 | 18.8 | 3 четверть | 18.6 | 18.67 |
| 17.1 | 19 | 4 четверть | 19.7 | 20.17 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.8 | 159 | В среднем за матч | 158.8 | 160 |
| 78 | 82.5 | В среднем забивает | 80 | 83 |
| 81.8 | 76.5 | В среднем пропускает | 78.8 | 77 |
| 24.2 | 28 | 1 четверть | 19 | 20.67 |
| 16.4 | 17.5 | 2 четверть | 21.8 | 21 |
| 18.4 | 15 | 3 четверть | 19.4 | 20.33 |
| 19 | 22 | 4 четверть | 19.8 | 21 |
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус - Последние матчи | ||
| Самсунг Сандерс - Последние матчи | ||
| Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс - Очные встречи | ||
| 12.02.26 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 87:77 (31:20, 25:20, 13:18, 18:19) | 10 |
| 13.01.26 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 75:74 (25:11, 14:21, 20:22, 16:20) | 1 |
| 13.12.25 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | П 61:84 (14:14, 22:16, 17:22, 8:32) | 23 |
| 06.04.25 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 88:78 (25:22, 15:21, 23:20, 25:15) | 10 |
| 11.03.25 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 63:61 (19:11, 18:24, 15:14, 11:12) | 2 |
| 19.12.24 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 81:79 (20:24, 26:23, 18:15, 17:17) | 2 |
| 28.01.24 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 116:78 (28:21, 32:20, 30:14, 26:23) | 38 |
| 28.12.23 Мобис Фоебус - Самсунг Сандерс | В 102:85 (24:21, 26:21, 24:26, 28:17) | 17 |
| Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус - Очные встречи | ||
| 23.03.26 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | В 76:73 (14:18, 22:23, 23:22, 17:10) | 3 |
| 03.11.25 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | П 79:92 (25:19, 26:28, 8:20, 20:25) | 13 |
| 23.10.25 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | П 76:80 (19:21, 23:21, 18:17, 16:21) | 4 |
| 05.02.25 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | П 68:77 (19:22, 22:21, 16:22, 11:12) | 9 |
| 02.12.24 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | П 71:87 (17:32, 18:16, 16:21, 20:18) | 16 |
| 31.10.24 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | П 80:83 (19:14, 21:12, 18:23, 16:25) | |
| 18.03.24 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | В 94:91 (18:18, 20:18, 23:16, 21:30) | |
| 02.03.24 Самсунг Сандерс - Мобис Фоебус | В 92:77 (25:19, 23:19, 30:20, 14:19) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сэйкерс | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Эгис | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Кайтс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| КТ Соникбум | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Донгбу Промы | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Орионс | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Элефантс | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Самсунг Сандерс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мобис Фоебус | 0 | 0 | 2 | 2 |
| СК Найтс | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония