Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.67 | 184.5 | В среднем за матч | 168.14 | 169 |
| 92.83 | 95.75 | В среднем забивает | 84.43 | 82.8 |
| 88.83 | 88.75 | В среднем пропускает | 83.71 | 86.2 |
| 22.17 | 23.5 | 1 четверть | 21.86 | 21.4 |
| 23.67 | 22.25 | 2 четверть | 23.14 | 23.6 |
| 27 | 29.25 | 3 четверть | 22.14 | 21.6 |
| 20 | 20.75 | 4 четверть | 17.29 | 16.2 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.8 | 172.58 | В среднем за матч | 158.7 | 162.92 |
| 86.7 | 86.92 | В среднем забивает | 80.2 | 82.75 |
| 86.1 | 85.67 | В среднем пропускает | 78.5 | 80.17 |
| 23.65 | 23.58 | 1 четверть | 19.5 | 19.58 |
| 20.6 | 20.08 | 2 четверть | 20 | 21.42 |
| 23.2 | 24.67 | 3 четверть | 21.05 | 21.67 |
| 19.25 | 18.58 | 4 четверть | 19.65 | 20.08 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 184.8 | 183.17 | В среднем за матч | 165.7 | 168.71 |
| 93 | 93 | В среднем забивает | 82.7 | 83.14 |
| 91.8 | 90.17 | В среднем пропускает | 83 | 85.57 |
| 23.8 | 23.5 | 1 четверть | 20.8 | 21.43 |
| 22.2 | 21.67 | 2 четверть | 22 | 23.57 |
| 26.4 | 29.17 | 3 четверть | 20.6 | 20.14 |
| 20.6 | 18.67 | 4 четверть | 19.3 | 18 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.8 | 185.67 | В среднем за матч | 168.2 | 166 |
| 92.4 | 96 | В среднем забивает | 84.6 | 82 |
| 89.4 | 89.67 | В среднем пропускает | 83.6 | 84 |
| 21 | 22 | 1 четверть | 20.6 | 19.75 |
| 25 | 24 | 2 четверть | 22.2 | 23 |
| 26.6 | 29.33 | 3 четверть | 24.2 | 22.75 |
| 19.8 | 20.67 | 4 четверть | 17.6 | 16.5 |
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы - Последние матчи | ||
| Орионс - Последние матчи | ||
| Донгбу Промы - Орионс - Очные встречи | ||
| 04.10.26 Донгбу Промы - Орионс | В 95:86 (28:28, 17:26, 29:17, 21:15) | 9 |
| 07.03.26 Донгбу Промы - Орионс | П 81:95 (22:29, 22:25, 13:19, 24:22) | 14 |
| 18.11.25 Донгбу Промы - Орионс | П 82:93 (13:27, 24:21, 23:18, 22:27) | 11 |
| 18.10.25 Донгбу Промы - Орионс | В 83:76 (16:22, 16:20, 21:22, 30:12) | 7 |
| 01.03.25 Донгбу Промы - Орионс | П 82:92 (25:16, 21:19, 16:21, 13:19) | |
| 28.11.24 Донгбу Промы - Орионс | В 88:78 (22:15, 18:26, 24:18, 24:19) | 10 |
| 04.11.24 Донгбу Промы - Орионс | П 64:79 (16:14, 18:17, 11:25, 19:23) | 15 |
| 24.03.24 Донгбу Промы - Орионс | В 86:84 (17:22, 20:18, 19:14, 19:21) | |
| Орионс - Донгбу Промы - Очные встречи | ||
| 28.03.26 Орионс - Донгбу Промы | П 81:92 (24:18, 21:24, 17:26, 19:24) | 11 |
| 15.01.26 Орионс - Донгбу Промы | В 90:77 (32:14, 20:21, 25:23, 13:19) | 13 |
| 27.12.25 Орионс - Донгбу Промы | П 92:98 (24:24, 25:19, 21:31, 22:24) | 6 |
| 04.04.25 Орионс - Донгбу Промы | В 86:70 (24:18, 22:29, 20:8, 20:15) | 16 |
| 02.02.25 Орионс - Донгбу Промы | В 86:82 (22:12, 28:17, 19:27, 17:26) | 4 |
| 25.12.24 Орионс - Донгбу Промы | В 87:81 (28:17, 20:13, 22:21, 17:30) | 6 |
| 23.12.23 Орионс - Донгбу Промы | П 58:92 (17:24, 10:27, 14:26, 17:15) | 34 |
| 19.11.23 Орионс - Донгбу Промы | П 91:99 (30:18, 21:24, 21:31, 19:26) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Кайтс | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Самсунг Сандерс | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Орионс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| КТ Соникбум | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Элефантс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Донгбу Промы | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Эгис | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Мобис Фоебус | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Сэйкерс | 2 | 0 | 4 | 8 |
| СК Найтс | 1 | 0 | 1 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония