Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.67 | 176 | В среднем за матч | 170 | 170 |
| 87.33 | 87 | В среднем забивает | 82.83 | 82.83 |
| 88.33 | 89 | В среднем пропускает | 87.17 | 87.17 |
| 25.17 | 24.67 | 1 четверть | 20.67 | 20.67 |
| 20.83 | 19.67 | 2 четверть | 22.17 | 22.17 |
| 19.33 | 18.67 | 3 четверть | 20 | 20 |
| 22 | 24 | 4 четверть | 20 | 20 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.2 | 162.22 | В среднем за матч | 155.2 | 160.17 |
| 80.7 | 81.56 | В среднем забивает | 77.1 | 79.25 |
| 83.5 | 80.67 | В среднем пропускает | 78.1 | 80.92 |
| 22.55 | 23.11 | 1 четверть | 20.25 | 20.08 |
| 18.65 | 18.56 | 2 четверть | 19.75 | 20.67 |
| 20.2 | 19.44 | 3 четверть | 19.4 | 19.75 |
| 18.95 | 20.44 | 4 четверть | 17.7 | 18.75 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.7 | 166.6 | В среднем за матч | 161.7 | 165.5 |
| 82.3 | 84 | В среднем забивает | 77.2 | 79.12 |
| 84.4 | 82.6 | В среднем пропускает | 84.5 | 86.38 |
| 23.9 | 24.6 | 1 четверть | 18.7 | 18.38 |
| 18.8 | 18.8 | 2 четверть | 20.7 | 21 |
| 19.8 | 19.2 | 3 четверть | 19.5 | 20 |
| 19.8 | 21.4 | 4 четверть | 18.3 | 19.75 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.2 | 176 | В среднем за матч | 169.8 | 169.8 |
| 87.8 | 87 | В среднем забивает | 78.8 | 78.8 |
| 88.4 | 89 | В среднем пропускает | 91 | 91 |
| 25 | 24.67 | 1 четверть | 19.8 | 19.8 |
| 21.2 | 19.67 | 2 четверть | 21 | 21 |
| 19.2 | 18.67 | 3 четверть | 19.6 | 19.6 |
| 22.4 | 24 | 4 четверть | 18.4 | 18.4 |
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Сэйкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Мобис Фоебус - Последние матчи | ||
| Сэйкерс - Последние матчи | ||
| Мобис Фоебус - Сэйкерс - Очные встречи | ||
| 08.04.26 Мобис Фоебус - Сэйкерс | В 78:56 (29:4, 18:14, 14:18, 17:20) | 22 |
| 31.12.25 Мобис Фоебус - Сэйкерс | П 68:71 (17:14, 19:23, 11:17, 21:17) | 3 |
| 25.10.25 Мобис Фоебус - Сэйкерс | П 75:87 (17:17, 25:20, 21:26, 12:24) | 12 |
| 28.04.25 Мобис Фоебус - Сэйкерс | П 74:76 (17:15, 22:20, 19:22, 16:19) | 2 |
| 05.04.25 Мобис Фоебус - Сэйкерс | П 76:83 (23:24, 14:21, 24:10, 15:28) | 7 |
| 04.01.25 Мобис Фоебус - Сэйкерс | В 85:64 (24:15, 21:22, 20:12, 20:15) | 21 |
| 05.12.24 Мобис Фоебус - Сэйкерс | В 83:75 (25:19, 21:16, 16:19, 21:21) | 8 |
| 24.03.24 Мобис Фоебус - Сэйкерс | П 85:86 (21:20, 30:21, 16:17, 18:28) | 1 |
| Сэйкерс - Мобис Фоебус - Очные встречи | ||
| 06.03.26 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 83:75 (22:20, 22:17, 21:18, 18:20) | 8 |
| 31.01.26 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 76:65 (18:17, 13:20, 24:13, 21:15) | 11 |
| 06.12.25 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 90:60 (21:20, 19:14, 24:10, 26:16) | 30 |
| 26.04.25 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 84:75 (22:28, 24:16, 22:15, 16:16) | 9 |
| 24.04.25 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 67:64 (11:22, 16:10, 21:17, 19:15) | 3 |
| 14.03.25 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 84:81 (22:23, 17:14, 17:19, 10:10) | |
| 25.01.25 Сэйкерс - Мобис Фоебус | В 71:68 (27:24, 16:11, 18:21, 10:12) | 3 |
| 03.11.24 Сэйкерс - Мобис Фоебус | П 73:78 (18:23, 25:22, 15:22, 15:11) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Кайтс | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Самсунг Сандерс | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Орионс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| КТ Соникбум | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Элефантс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Донгбу Промы | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Мобис Фоебус | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Сэйкерс | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Эгис | 2 | 0 | 4 | 8 |
| СК Найтс | 1 | 0 | 1 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония