Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кайтс | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.33 | 173 | В среднем за матч | 167.67 | 174 |
| 77.33 | 88 | В среднем забивает | 82.33 | 82.5 |
| 77 | 85 | В среднем пропускает | 85.33 | 91.5 |
| 22.33 | 23 | 1 четверть | 22.67 | 23 |
| 21.33 | 28 | 2 четверть | 25.67 | 26 |
| 19.33 | 23 | 3 четверть | 17 | 17 |
| 14.33 | 14 | 4 четверть | 17 | 16.5 |
| Кайтс | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.95 | 156.67 | В среднем за матч | 157.9 | 160.64 |
| 77.85 | 82.33 | В среднем забивает | 79.25 | 81.64 |
| 76.1 | 74.33 | В среднем пропускает | 78.65 | 79 |
| 19.85 | 20.22 | 1 четверть | 19.95 | 19.64 |
| 20.3 | 22.56 | 2 четверть | 20.05 | 21.82 |
| 19.1 | 20.33 | 3 четверть | 19.35 | 20.18 |
| 18.6 | 19.22 | 4 четверть | 19.35 | 20 |
| Кайтс | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154 | 162.2 | В среднем за матч | 163 | 169 |
| 76.7 | 83.2 | В среднем забивает | 80.3 | 83.6 |
| 77.3 | 79 | В среднем пропускает | 82.7 | 85.4 |
| 20.2 | 21.2 | 1 четверть | 20.1 | 21 |
| 21.7 | 24.2 | 2 четверть | 21.5 | 23.4 |
| 17.9 | 21.2 | 3 четверть | 18.6 | 18.4 |
| 16.9 | 16.6 | 4 четверть | 20.1 | 20.8 |
| Кайтс | Средняя результативность | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.2 | 173 | В среднем за матч | 161.6 | 169.67 |
| 75.6 | 88 | В среднем забивает | 79.2 | 82 |
| 79.6 | 85 | В среднем пропускает | 82.4 | 87.67 |
| 20 | 23 | 1 четверть | 20.8 | 23.33 |
| 21 | 28 | 2 четверть | 22.2 | 25 |
| 16 | 23 | 3 четверть | 16.6 | 16 |
| 18.6 | 14 | 4 четверть | 19.6 | 17.67 |
| Кайтс | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Орионс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Кайтс - Последние матчи | ||
| Орионс - Последние матчи | ||
| Кайтс - Орионс - Очные встречи | ||
| 23.01.26 Кайтс - Орионс | В 65:64 (14:15, 13:22, 16:12, 22:15) | 1 |
| 02.11.25 Кайтс - Орионс | В 78:75 (15:21, 34:15, 11:16, 18:23) | 3 |
| 04.10.25 Кайтс - Орионс | В 69:50 (21:11, 19:6, 12:18, 17:15) | 19 |
| 25.03.25 Кайтс - Орионс | В 93:84 (29:12, 18:25, 23:23, 23:24) | 9 |
| 01.01.25 Кайтс - Орионс | П 59:62 (12:12, 16:19, 23:22, 8:9) | 3 |
| 15.12.24 Кайтс - Орионс | В 79:78 (21:31, 20:19, 25:18, 13:10) | 1 |
| 13.03.24 Кайтс - Орионс | П 80:94 (11:24, 18:23, 25:31, 26:16) | 14 |
| 03.03.24 Кайтс - Орионс | В 92:87 (32:25, 15:22, 25:19, 20:21) | 5 |
| Орионс - Кайтс - Очные встречи | ||
| 05.04.26 Орионс - Кайтс | В 65:61 (13:19, 16:19, 15:16, 21:7) | 4 |
| 05.03.26 Орионс - Кайтс | В 75:73 (19:19, 17:15, 20:18, 19:21) | 2 |
| 09.12.25 Орионс - Кайтс | П 78:87 (19:23, 17:19, 25:23, 17:22) | 9 |
| 15.03.25 Орионс - Кайтс | П 84:86 (19:30, 25:22, 25:18, 15:16) | 2 |
| 28.01.25 Орионс - Кайтс | П 69:94 (23:26, 20:25, 15:24, 11:19) | 25 |
| 28.10.24 Орионс - Кайтс | В 83:70 (21:18, 20:21, 19:18, 23:13) | 13 |
| 17.01.24 Орионс - Кайтс | В 93:86 (19:22, 26:24, 18:19, 30:21) | 7 |
| 28.12.23 Орионс - Кайтс | В 85:81 (20:24, 18:23, 28:18, 19:16) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Эгис | 2 | 0 | 2 | 6 |
| КТ Соникбум | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Сэйкерс | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Донгбу Промы | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Кайтс | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Элефантс | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Самсунг Сандерс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Орионс | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Мобис Фоебус | 0 | 0 | 3 | 3 |
| СК Найтс | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония