Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 184.38 | 184.5 | В среднем за матч | 162.38 | 162.5 |
| 94.25 | 95.75 | В среднем забивает | 85.12 | 85.75 |
| 90.12 | 88.75 | В среднем пропускает | 77.25 | 76.75 |
| 23.38 | 23.5 | 1 четверть | 24 | 22.75 |
| 25.25 | 22.25 | 2 четверть | 18.88 | 20.5 |
| 25 | 29.25 | 3 четверть | 22.5 | 25 |
| 20.62 | 20.75 | 4 четверть | 19.75 | 17.5 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.65 | 172.3 | В среднем за матч | 161.5 | 166.2 |
| 87.85 | 86.9 | В среднем забивает | 80.65 | 81.9 |
| 86.8 | 85.4 | В среднем пропускает | 80.85 | 84.3 |
| 24.2 | 24 | 1 четверть | 21.15 | 20.9 |
| 21.25 | 19.4 | 2 четверть | 20 | 21.1 |
| 23.1 | 25.6 | 3 четверть | 20.1 | 21.4 |
| 19.3 | 17.9 | 4 четверть | 19.4 | 18.5 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 186.4 | 188 | В среднем за матч | 162 | 163.6 |
| 94 | 96 | В среднем забивает | 84.7 | 87.2 |
| 92.4 | 92 | В среднем пропускает | 77.3 | 76.4 |
| 23.9 | 23.4 | 1 четверть | 23.2 | 23.4 |
| 24.2 | 21.8 | 2 четверть | 19.7 | 20.6 |
| 25.4 | 30.8 | 3 четверть | 22.2 | 24.6 |
| 20.5 | 20 | 4 четверть | 19.6 | 18.6 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 188.4 | 184.5 | В среднем за матч | 171 | 164.33 |
| 96.4 | 98 | В среднем забивает | 90.4 | 87.33 |
| 92 | 86.5 | В среднем пропускает | 80.6 | 77 |
| 24 | 22.5 | 1 четверть | 24.6 | 23.67 |
| 27 | 25 | 2 четверть | 19.8 | 19 |
| 24 | 30.5 | 3 четверть | 27.2 | 28.33 |
| 21.4 | 20 | 4 четверть | 18.8 | 16.33 |
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы - Последние матчи | ||
| Самсунг Сандерс - Последние матчи | ||
| Донгбу Промы - Самсунг Сандерс - Очные встречи | ||
| 17.10.26 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | П 92:95 (20:23, 25:23, 23:37, 24:12) | 3 |
| 04.04.26 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 80:75 (30:16, 16:17, 20:23, 14:19) | 5 |
| 28.12.25 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 81:67 (21:10, 17:22, 17:21, 26:14) | 14 |
| 20.11.25 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 84:79 (22:30, 15:21, 26:15, 21:13) | 5 |
| 08.03.25 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | П 75:83 (23:17, 10:15, 15:28, 23:11) | |
| 24.01.25 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 99:92 (32:21, 22:20, 26:33, 19:18) | 7 |
| 19.10.24 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 88:83 (26:18, 21:22, 21:17, 20:26) | 5 |
| 08.12.23 Донгбу Промы - Самсунг Сандерс | В 91:67 (14:21, 19:10, 31:14, 27:22) | 24 |
| Самсунг Сандерс - Донгбу Промы - Очные встречи | ||
| 07.02.26 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 80:83 (17:22, 26:24, 18:18, 19:19) | 3 |
| 04.01.26 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 76:83 (24:23, 17:19, 19:23, 16:18) | 7 |
| 25.10.25 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 80:94 (20:31, 18:24, 18:22, 24:17) | 14 |
| 30.03.25 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 76:85 (18:31, 26:15, 14:24, 18:15) | 9 |
| 02.01.25 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 79:80 (29:23, 18:21, 13:12, 19:24) | 1 |
| 30.11.24 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 66:76 (19:15, 22:25, 10:24, 15:12) | 10 |
| 07.03.24 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 85:99 (17:23, 21:28, 24:26, 23:22) | 14 |
| 30.01.24 Самсунг Сандерс - Донгбу Промы | П 73:108 (25:25, 15:21, 17:35, 16:27) | 35 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Самсунг Сандерс | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Кайтс | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Донгбу Промы | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Орионс | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Сэйкерс | 4 | 0 | 5 | 13 |
| КТ Соникбум | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Элефантс | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Эгис | 2 | 0 | 7 | 11 |
| Мобис Фоебус | 2 | 0 | 6 | 10 |
| СК Найтс | 4 | 0 | 1 | 9 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония