Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.86 | 184.5 | В среднем за матч | 175.14 | 174 |
| 94.14 | 95.75 | В среднем забивает | 84 | 85.67 |
| 89.71 | 88.75 | В среднем пропускает | 91.14 | 88.33 |
| 22 | 23.5 | 1 четверть | 22.57 | 22 |
| 24.29 | 22.25 | 2 четверть | 23.29 | 29.67 |
| 26.29 | 29.25 | 3 четверть | 20.71 | 16 |
| 21.57 | 20.75 | 4 четверть | 17.43 | 18 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.85 | 172.27 | В среднем за матч | 171.65 | 168.3 |
| 87.75 | 87.45 | В среднем забивает | 86.45 | 86.4 |
| 86.1 | 84.82 | В среднем пропускает | 85.2 | 81.9 |
| 23.6 | 23.73 | 1 четверть | 23.1 | 23.1 |
| 20.9 | 19.91 | 2 четверть | 22.3 | 23.4 |
| 23.65 | 25.73 | 3 четверть | 21.15 | 18.9 |
| 19.6 | 18.09 | 4 четверть | 19.9 | 21 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.5 | 183.17 | В среднем за матч | 170.6 | 166.5 |
| 92.3 | 93 | В среднем забивает | 83.2 | 83.25 |
| 91.2 | 90.17 | В среднем пропускает | 87.4 | 83.25 |
| 23 | 23.5 | 1 четверть | 22 | 22.75 |
| 23.1 | 21.67 | 2 четверть | 23 | 26.5 |
| 25.9 | 29.17 | 3 четверть | 20.4 | 15.5 |
| 20.3 | 18.67 | 4 четверть | 17.8 | 18.5 |
| Донгбу Промы | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.6 | 184.5 | В среднем за матч | 174.2 | 169 |
| 94.4 | 98 | В среднем забивает | 84.6 | 80 |
| 89.2 | 86.5 | В среднем пропускает | 89.6 | 89 |
| 21 | 22.5 | 1 четверть | 22.6 | 20.5 |
| 26.2 | 25 | 2 четверть | 23.4 | 26.5 |
| 25.6 | 30.5 | 3 четверть | 20.4 | 13.5 |
| 21.6 | 20 | 4 четверть | 18.2 | 19.5 |
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Донгбу Промы - Последние матчи | ||
| Эгис - Последние матчи | ||
| Донгбу Промы - Эгис - Очные встречи | ||
| 15.04.26 Донгбу Промы - Эгис | П 97:105 (23:26, 20:32, 37:15, 17:32) | 8 |
| 13.04.26 Донгбу Промы - Эгис | П 78:81 (24:18, 21:25, 21:21, 12:17) | 3 |
| 05.03.26 Донгбу Промы - Эгис | П 84:104 (18:31, 28:35, 21:20, 17:18) | 20 |
| 21.01.26 Донгбу Промы - Эгис | В 99:74 (20:12, 36:22, 23:24, 20:16) | 25 |
| 16.10.25 Донгбу Промы - Эгис | П 84:86 (26:18, 13:21, 20:29, 25:18) | 2 |
| 06.04.25 Донгбу Промы - Эгис | В 84:76 (21:18, 24:17, 22:20, 17:21) | 8 |
| 13.02.25 Донгбу Промы - Эгис | В 88:75 (23:20, 27:16, 10:21, 28:18) | 13 |
| 27.10.24 Донгбу Промы - Эгис | П 70:77 (21:13, 18:27, 10:18, 21:19) | 7 |
| Эгис - Донгбу Промы - Очные встречи | ||
| 10.10.26 Эгис - Донгбу Промы | П 79:85 (15:18, 21:28, 26:24, 17:15) | 6 |
| 17.04.26 Эгис - Донгбу Промы | В 98:89 (27:29, 26:20, 24:17, 21:23) | 9 |
| 08.04.26 Эгис - Донгбу Промы | П 101:109 (32:29, 21:19, 26:27, 22:34) | 8 |
| 31.12.25 Эгис - Донгбу Промы | П 82:99 (14:22, 23:27, 22:34, 23:16) | 17 |
| 06.12.25 Эгис - Донгбу Промы | В 80:77 (27:30, 13:26, 18:10, 22:11) | 3 |
| 26.01.25 Эгис - Донгбу Промы | В 96:87 (28:30, 23:24, 21:20, 24:13) | 9 |
| 04.01.25 Эгис - Донгбу Промы | П 86:88 (18:30, 25:17, 21:16, 22:25) | 2 |
| 14.12.24 Эгис - Донгбу Промы | П 88:92 (25:29, 18:17, 21:31, 24:15) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Кайтс | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Самсунг Сандерс | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Донгбу Промы | 4 | 0 | 3 | 11 |
| КТ Соникбум | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Орионс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Элефантс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Сэйкерс | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Мобис Фоебус | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Эгис | 2 | 0 | 5 | 9 |
| СК Найтс | 1 | 0 | 1 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония