Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кайтс | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.33 | 165.5 | В среднем за матч | 162.38 | 162.5 |
| 82.67 | 87.33 | В среднем забивает | 85.12 | 85.75 |
| 77.67 | 78.17 | В среднем пропускает | 77.25 | 76.75 |
| 22.44 | 23.83 | 1 четверть | 24 | 22.75 |
| 21.67 | 22.83 | 2 четверть | 18.88 | 20.5 |
| 20.44 | 22.5 | 3 четверть | 22.5 | 25 |
| 18.11 | 18.17 | 4 четверть | 19.75 | 17.5 |
| Кайтс | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.25 | 162.67 | В среднем за матч | 161.5 | 166.2 |
| 79.9 | 85.17 | В среднем забивает | 80.65 | 81.9 |
| 77.35 | 77.5 | В среднем пропускает | 80.85 | 84.3 |
| 20.75 | 21.75 | 1 четверть | 21.15 | 20.9 |
| 21.2 | 22.58 | 2 четверть | 20 | 21.1 |
| 19.25 | 21.83 | 3 четверть | 20.1 | 21.4 |
| 18.7 | 19 | 4 четверть | 19.4 | 18.5 |
| Кайтс | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.4 | 165.5 | В среднем за матч | 162 | 163.6 |
| 81.1 | 87.33 | В среднем забивает | 84.7 | 87.2 |
| 78.3 | 78.17 | В среднем пропускает | 77.3 | 76.4 |
| 21.7 | 23.83 | 1 четверть | 23.2 | 23.4 |
| 21.5 | 22.83 | 2 четверть | 19.7 | 20.6 |
| 19.5 | 22.5 | 3 четверть | 22.2 | 24.6 |
| 18.4 | 18.17 | 4 четверть | 19.6 | 18.6 |
| Кайтс | Средняя результативность | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.4 | 166.75 | В среднем за матч | 171 | 164.33 |
| 84.8 | 87 | В среднем забивает | 90.4 | 87.33 |
| 80.6 | 79.75 | В среднем пропускает | 80.6 | 77 |
| 22 | 23.75 | 1 четверть | 24.6 | 23.67 |
| 21 | 20.75 | 2 четверть | 19.8 | 19 |
| 21.4 | 23.25 | 3 четверть | 27.2 | 28.33 |
| 20.4 | 19.25 | 4 четверть | 18.8 | 16.33 |
| Кайтс | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кайтс | Больше Меньше | Самсунг Сандерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кайтс - Последние матчи | ||
| Самсунг Сандерс - Последние матчи | ||
| Кайтс - Самсунг Сандерс - Очные встречи | ||
| 29.01.26 Кайтс - Самсунг Сандерс | П 76:85 (22:23, 20:30, 20:19, 14:13) | 9 |
| 22.12.25 Кайтс - Самсунг Сандерс | В 90:82 (21:24, 19:23, 20:17, 19:15) | |
| 12.10.25 Кайтс - Самсунг Сандерс | П 80:83 (22:27, 20:25, 19:13, 19:18) | 3 |
| 28.12.24 Кайтс - Самсунг Сандерс | П 78:100 (19:35, 17:28, 25:22, 17:15) | 22 |
| 11.12.24 Кайтс - Самсунг Сандерс | П 73:80 (22:19, 23:24, 9:19, 19:18) | 7 |
| 09.11.24 Кайтс - Самсунг Сандерс | В 102:59 (30:8, 24:20, 28:8, 20:23) | 43 |
| 14.03.24 Кайтс - Самсунг Сандерс | П 69:77 (16:22, 16:28, 20:16, 17:11) | 8 |
| 19.01.24 Кайтс - Самсунг Сандерс | В 86:77 (25:25, 24:12, 21:20, 16:20) | 9 |
| Самсунг Сандерс - Кайтс - Очные встречи | ||
| 09.10.26 Самсунг Сандерс - Кайтс | В 66:58 (22:16, 11:16, 15:15, 18:11) | 8 |
| 28.03.26 Самсунг Сандерс - Кайтс | В 71:62 (16:22, 17:15, 15:14, 23:11) | 9 |
| 09.03.26 Самсунг Сандерс - Кайтс | П 79:84 (26:16, 19:9, 18:35, 16:24) | 5 |
| 05.11.25 Самсунг Сандерс - Кайтс | В 89:75 (23:16, 25:25, 23:16, 18:18) | 14 |
| 29.03.25 Самсунг Сандерс - Кайтс | П 72:82 (18:11, 24:25, 15:27, 15:19) | 10 |
| 03.03.25 Самсунг Сандерс - Кайтс | П 76:89 (28:24, 19:22, 13:22, 16:21) | 13 |
| 26.01.25 Самсунг Сандерс - Кайтс | П 74:85 (19:18, 28:27, 16:19, 11:21) | 11 |
| 13.02.24 Самсунг Сандерс - Кайтс | В 73:60 (25:17, 11:14, 21:14, 16:15) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Самсунг Сандерс | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Кайтс | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Донгбу Промы | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Орионс | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Сэйкерс | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Элефантс | 4 | 0 | 5 | 13 |
| КТ Соникбум | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Эгис | 2 | 0 | 7 | 11 |
| Мобис Фоебус | 2 | 0 | 6 | 10 |
| СК Найтс | 4 | 0 | 1 | 9 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония