Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сомбатей | Средняя результативность | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.5 | 157 | В среднем за матч | 185.5 | 179 |
| 89 | 85 | В среднем забивает | 101 | 103 |
| 85.5 | 72 | В среднем пропускает | 84.5 | 76 |
| 23 | 23 | 1 четверть | 29.5 | 25 |
| 22.5 | 23 | 2 четверть | 21.5 | 23 |
| 21 | 16 | 3 четверть | 25 | 28 |
| 22.5 | 23 | 4 четверть | 25 | 27 |
| Сомбатей | Средняя результативность | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.9 | 161.73 | В среднем за матч | 174.9 | 171 |
| 82.3 | 82.27 | В среднем забивает | 95.6 | 93.6 |
| 82.6 | 79.45 | В среднем пропускает | 79.3 | 77.4 |
| 21.7 | 22.73 | 1 четверть | 23.8 | 23.7 |
| 19.2 | 18.82 | 2 четверть | 24.5 | 24.4 |
| 21.05 | 20.64 | 3 четверть | 22.85 | 21.3 |
| 20.35 | 20.09 | 4 четверть | 22.4 | 24.2 |
| Сомбатей | Средняя результативность | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.6 | 159 | В среднем за матч | 176.4 | 168 |
| 82 | 81 | В среднем забивает | 94.4 | 93.4 |
| 81.6 | 78 | В среднем пропускает | 82 | 74.6 |
| 21.8 | 23.2 | 1 четверть | 23.6 | 22.4 |
| 17 | 16.8 | 2 четверть | 21.6 | 22.2 |
| 22.5 | 20 | 3 четверть | 23.7 | 24.6 |
| 20.7 | 21 | 4 четверть | 21.4 | 24.2 |
| Сомбатей | Средняя результативность | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.8 | 168 | В среднем за матч | 192.8 | 184.33 |
| 83.4 | 83 | В среднем забивает | 108 | 109.33 |
| 88.4 | 85 | В среднем пропускает | 84.8 | 75 |
| 21 | 25.5 | 1 четверть | 26.4 | 25.33 |
| 18.4 | 19.5 | 2 четверть | 23.6 | 24.67 |
| 22.4 | 16 | 3 четверть | 26.2 | 30 |
| 21.6 | 22 | 4 четверть | 26 | 29.33 |
| Сомбатей | Больше Меньше | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сомбатей | Больше Меньше | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сомбатей | Больше Меньше | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сомбатей | Больше Меньше | Антверпен | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сомбатей - Последние матчи | ||
| Антверпен - Последние матчи | ||
| Сомбатей - Антверпен - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Антверпен - Сомбатей - Очные встречи | ||
| 07.10.26 Антверпен - Сомбатей | В 99:93 (34:23, 20:22, 22:26, 23:22) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Антверпен (Бельгия) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сомбатей (Венгрия) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| АЕК (Греция) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Вилпас (Финляндия) | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Сомбатей
Антверпен