Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Левице | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.33 | 154.5 | В среднем за матч | 168.67 | 167 |
| 74 | 74 | В среднем забивает | 95.67 | 91 |
| 77.33 | 80.5 | В среднем пропускает | 73 | 76 |
| 19 | 18.5 | 1 четверть | 26 | 25 |
| 16 | 18.5 | 2 четверть | 22.67 | 17 |
| 16.67 | 17 | 3 четверть | 23.33 | 26 |
| 22.33 | 20 | 4 четверть | 23.67 | 23 |
| Левице | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.5 | 156.36 | В среднем за матч | 168.67 | 167 |
| 79.75 | 79.18 | В среднем забивает | 95.67 | 91 |
| 80.75 | 77.18 | В среднем пропускает | 73 | 76 |
| 20.5 | 20.73 | 1 четверть | 26 | 25 |
| 19.15 | 20.09 | 2 четверть | 22.67 | 17 |
| 19.05 | 18.82 | 3 четверть | 23.33 | 26 |
| 19.55 | 17.36 | 4 четверть | 23.67 | 23 |
| Левице | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159 | 152.33 | В среднем за матч | 168.67 | 167 |
| 77.4 | 74.83 | В среднем забивает | 95.67 | 91 |
| 81.6 | 77.5 | В среднем пропускает | 73 | 76 |
| 20.1 | 19.67 | 1 четверть | 26 | 25 |
| 19.1 | 20.17 | 2 четверть | 22.67 | 17 |
| 17.3 | 17.67 | 3 четверть | 23.33 | 26 |
| 20.3 | 17.33 | 4 четверть | 23.67 | 23 |
| Левице | Средняя результативность | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.8 | 162 | В среднем за матч | 168.67 | 167 |
| 76 | 78.33 | В среднем забивает | 95.67 | 91 |
| 82.8 | 83.67 | В среднем пропускает | 73 | 76 |
| 19.4 | 18.67 | 1 четверть | 26 | 25 |
| 17.8 | 21 | 2 четверть | 22.67 | 17 |
| 17 | 19 | 3 четверть | 23.33 | 26 |
| 21.8 | 19.67 | 4 четверть | 23.67 | 23 |
| Левице | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Левице | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Левице | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Левице | Больше Меньше | Жирона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Левице - Последние матчи | ||
| Жирона - Последние матчи | ||
| Левице - Жирона - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Жирона - Левице - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жирона (Испания) | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Остенде (Бельгия) | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Динамо Бх (Румыния) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Левице (Словакия) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сольнок (Венгрия) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Зелёна Гура (Польша) | 1 | 0 | 2 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Левице