Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нанси | Средняя результативность | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 145 | 145 | В среднем за матч | 179 | 189 |
| 83 | 82.5 | В среднем забивает | 90.5 | 93 |
| 62 | 62.5 | В среднем пропускает | 88.5 | 96 |
| 25 | 23.5 | 1 четверть | 25 | 27 |
| 19 | 21 | 2 четверть | 19.5 | 21 |
| 17.67 | 20.5 | 3 четверть | 20.5 | 20 |
| 21.33 | 17.5 | 4 четверть | 25.5 | 25 |
| Нанси | Средняя результативность | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 146.3 | 143.55 | В среднем за матч | 158.21 | 156.43 |
| 73.05 | 74.36 | В среднем забивает | 74.43 | 70.57 |
| 73.25 | 69.18 | В среднем пропускает | 83.79 | 85.86 |
| 17.85 | 17.82 | 1 четверть | 20.43 | 21 |
| 19.15 | 19.73 | 2 четверть | 17.64 | 16.43 |
| 18.4 | 20.64 | 3 четверть | 17.86 | 17.29 |
| 17.65 | 16.18 | 4 четверть | 18.5 | 15.86 |
| Нанси | Средняя результативность | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 147.2 | 141.8 | В среднем за матч | 156.4 | 157 |
| 74.9 | 74 | В среднем забивает | 73 | 70.4 |
| 72.3 | 67.8 | В среднем пропускает | 83.4 | 86.6 |
| 19.4 | 19.2 | 1 четверть | 19.6 | 20.8 |
| 19.1 | 19 | 2 четверть | 17 | 17 |
| 18.2 | 20.6 | 3 четверть | 16.5 | 15.8 |
| 18.2 | 15.2 | 4 четверть | 19.9 | 16.8 |
| Нанси | Средняя результативность | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.6 | 148.67 | В среднем за матч | 158.2 | 154.67 |
| 82.2 | 80.33 | В среднем забивает | 73.2 | 70.33 |
| 69.4 | 68.33 | В среднем пропускает | 85 | 84.33 |
| 23.6 | 22.67 | 1 четверть | 19 | 19.33 |
| 18.6 | 19 | 2 четверть | 16.4 | 17 |
| 18.8 | 21.67 | 3 четверть | 18 | 16.33 |
| 21.2 | 17 | 4 четверть | 19.8 | 17.67 |
| Нанси | Больше Меньше | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Нанси | Больше Меньше | Щецин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Нанси - Последние матчи | ||
| Щецин - Последние матчи | ||
| Нанси - Щецин - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Щецин - Нанси - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нанси (Франция) | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Керавнос (Кипр) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Щецин (Польша) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Вена (Австрия) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Пярну (Эстония) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Нитра (Словакия) | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония