Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| ВЭФ | Средняя результативность | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 196.5 | 189 | В среднем за матч | 152.5 | 160 |
| 108 | 106 | В среднем забивает | 66 | 67 |
| 88.5 | 83 | В среднем пропускает | 86.5 | 93 |
| 25.5 | 27 | 1 четверть | 16.5 | 14 |
| 26.5 | 26 | 2 четверть | 19.5 | 21 |
| 28.5 | 28 | 3 четверть | 15.5 | 16 |
| 27.5 | 25 | 4 четверть | 14.5 | 16 |
| ВЭФ | Средняя результативность | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.9 | 162.67 | В среднем за матч | 164.9 | 160 |
| 89.6 | 89.83 | В среднем забивает | 82.55 | 79.78 |
| 76.3 | 72.83 | В среднем пропускает | 82.35 | 80.22 |
| 22.7 | 22.83 | 1 четверть | 20.5 | 19.44 |
| 24.1 | 23.58 | 2 четверть | 19.25 | 18.22 |
| 22.05 | 22.5 | 3 четверть | 20.9 | 20.22 |
| 20.75 | 20.92 | 4 четверть | 21.6 | 21.89 |
| ВЭФ | Средняя результативность | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.4 | 170.71 | В среднем за матч | 163.6 | 156 |
| 96.1 | 95.57 | В среднем забивает | 78.2 | 71.67 |
| 76.3 | 75.14 | В среднем пропускает | 85.4 | 84.33 |
| 24.7 | 25.14 | 1 четверть | 18.9 | 15 |
| 23.9 | 24 | 2 четверть | 18.6 | 18 |
| 25.5 | 25.86 | 3 четверть | 20.1 | 19.67 |
| 22 | 20.57 | 4 четверть | 20.6 | 19 |
| ВЭФ | Средняя результативность | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168 | 158.67 | В среднем за матч | 164.2 | 159 |
| 95.6 | 92.67 | В среднем забивает | 74.6 | 71.5 |
| 72.4 | 66 | В среднем пропускает | 89.6 | 87.5 |
| 23.8 | 25.67 | 1 четверть | 18.4 | 15.5 |
| 24.6 | 25 | 2 четверть | 18.8 | 19 |
| 25.8 | 24 | 3 четверть | 19.2 | 18.5 |
| 21.4 | 18 | 4 четверть | 18.2 | 18.5 |
| ВЭФ | Больше Меньше | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ВЭФ | Больше Меньше | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ВЭФ | Больше Меньше | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ВЭФ | Больше Меньше | Фрибург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ВЭФ - Последние матчи | ||
| Фрибург - Последние матчи | ||
| ВЭФ - Фрибург - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Фрибург - ВЭФ - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| ВЭФ (Латвия) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Миконос (Греция) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Орадя (Румыния) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Локомотив Пловдив (Болгария) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Нефтчи (Азербайджан) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Фрибург (Швейцария) | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
ВЭФ
Фрибург