Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хьюстон | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.8 | 234 | В среднем за матч | 231.5 | 234 |
| 123 | 124 | В среднем забивает | 119.75 | 113 |
| 108.8 | 110 | В среднем пропускает | 111.75 | 121 |
| 29.8 | 32 | 1 четверть | 28.25 | 28 |
| 32.2 | 34.5 | 2 четверть | 29.25 | 30 |
| 30.6 | 29 | 3 четверть | 33 | 30 |
| 30.4 | 28.5 | 4 четверть | 27.25 | 25 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.5 | 224.91 | В среднем за матч | 223.35 | 224.44 |
| 116.2 | 117.82 | В среднем забивает | 115.6 | 116 |
| 106.3 | 107.09 | В среднем пропускает | 107.75 | 108.44 |
| 28.9 | 31 | 1 четверть | 29.7 | 32.89 |
| 29.8 | 29.91 | 2 четверть | 29.4 | 27.33 |
| 28.95 | 29.73 | 3 четверть | 29.75 | 27.56 |
| 28.2 | 26.55 | 4 четверть | 26.35 | 28.22 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 215.3 | 215 | В среднем за матч | 218.4 | 216.25 |
| 110.9 | 109.8 | В среднем забивает | 110.2 | 110.5 |
| 104.4 | 105.2 | В среднем пропускает | 108.2 | 105.75 |
| 27.2 | 28 | 1 четверть | 26.9 | 28.5 |
| 27.9 | 26.4 | 2 четверть | 28.1 | 25.75 |
| 27.6 | 27.8 | 3 четверть | 28.7 | 27 |
| 27.5 | 26.2 | 4 четверть | 25.7 | 29.25 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.8 | 234 | В среднем за матч | 227 | 234 |
| 123 | 124 | В среднем забивает | 115.8 | 113 |
| 108.8 | 110 | В среднем пропускает | 111.2 | 121 |
| 29.8 | 32 | 1 четверть | 26.4 | 28 |
| 32.2 | 34.5 | 2 четверть | 29.6 | 30 |
| 30.6 | 29 | 3 четверть | 31.4 | 30 |
| 30.4 | 28.5 | 4 четверть | 26.8 | 25 |
| Хьюстон | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Бостон - Очные встречи | ||
| 05.02.26 Хьюстон - Бостон | П 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29) | 21 |
| 04.01.25 Хьюстон - Бостон | П 86:109 (31:37, 25:28, 16:17, 14:27) | 23 |
| 22.01.24 Хьюстон - Бостон | П 107:116 (25:35, 30:35, 25:20, 27:26) | 9 |
| 14.03.23 Хьюстон - Бостон | В 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29) | 2 |
| 25.10.21 Хьюстон - Бостон | П 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18) | 10 |
| 15.03.21 Хьюстон - Бостон | П 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30) | 27 |
| 29.07.20 Хьюстон - Бостон | В 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21) | 25 |
| 12.02.20 Хьюстон - Бостон | В 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34) | 11 |
| Бостон - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 02.11.25 Бостон - Хьюстон | П 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31) | 27 |
| 28.01.25 Бостон - Хьюстон | П 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29) | 2 |
| 14.01.24 Бостон - Хьюстон | В 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27) | 32 |
| 28.12.22 Бостон - Хьюстон | В 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21) | 24 |
| 23.11.21 Бостон - Хьюстон | В 108:90 (22:21, 30:26, 34:16, 22:27) | 18 |
| 03.04.21 Бостон - Хьюстон | В 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32) | 16 |
| 01.03.20 Бостон - Хьюстон | П 110:111 (28:19, 28:26, 22:36, 26:23) | |
| 03.03.19 Бостон - Хьюстон | П 104:115 (23:33, 20:32, 35:35, 26:15) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Мемфис | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Л.А. Лейкерс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Детройт | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Оклахома | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Торонто | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Сан-Антонио | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Атланта | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Даллас | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Кливленд | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Нью-Йорк | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Денвер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Новый Орлеан | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Бруклин | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 5 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония