Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.5 | 0 | В среднем за матч | 230.67 | 232 |
| 123 | 0 | В среднем забивает | 112.33 | 115.5 |
| 99.5 | 0 | В среднем пропускает | 118.33 | 116.5 |
| 30 | 0 | 1 четверть | 33.67 | 35 |
| 33 | 0 | 2 четверть | 24.67 | 22.5 |
| 29.5 | 0 | 3 четверть | 29.33 | 29.5 |
| 30.5 | 0 | 4 четверть | 24.67 | 28.5 |
| Миннесота | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.35 | 225.88 | В среднем за матч | 243 | 234.09 |
| 113.4 | 113.25 | В среднем забивает | 117.65 | 114.18 |
| 114.95 | 112.62 | В среднем пропускает | 125.35 | 119.91 |
| 27.65 | 26.75 | 1 четверть | 31.85 | 31.09 |
| 29.1 | 32.38 | 2 четверть | 27.9 | 26.45 |
| 26.45 | 24.75 | 3 четверть | 29.85 | 29 |
| 30.2 | 29.38 | 4 четверть | 27.35 | 27.64 |
| Миннесота | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.2 | 225.5 | В среднем за матч | 241.5 | 230.5 |
| 109.6 | 110.25 | В среднем забивает | 117.6 | 110 |
| 114.6 | 115.25 | В среднем пропускает | 123.9 | 120.5 |
| 27.2 | 28 | 1 четверть | 33 | 30.33 |
| 26.1 | 29.25 | 2 четверть | 27.4 | 26.17 |
| 25.7 | 24 | 3 четверть | 30.4 | 27 |
| 30.6 | 29 | 4 четверть | 26.8 | 26.5 |
| Миннесота | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.8 | 235.5 | В среднем за матч | 245.6 | 241 |
| 113.2 | 111.5 | В среднем забивает | 121.2 | 117 |
| 114.6 | 124 | В среднем пропускает | 124.4 | 124 |
| 30.2 | 30.5 | 1 четверть | 34.4 | 32 |
| 28.6 | 30 | 2 четверть | 29.6 | 28 |
| 25.6 | 21.5 | 3 четверть | 31 | 29 |
| 28.8 | 29.5 | 4 четверть | 26.2 | 28 |
| Миннесота | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Миннесота - Даллас - Очные встречи | ||
| 21.02.26 Миннесота - Даллас | В 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23) | 11 |
| 18.11.25 Миннесота - Даллас | В 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30) | 24 |
| 30.10.24 Миннесота - Даллас | П 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27) | 6 |
| 31.05.24 Миннесота - Даллас | П 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27) | 21 |
| 25.05.24 Миннесота - Даллас | П 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30) | 1 |
| 23.05.24 Миннесота - Даллас | П 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26) | 3 |
| 01.02.24 Миннесота - Даллас | В 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17) | 34 |
| 29.12.23 Миннесота - Даллас | В 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19) | 8 |
| Даллас - Миннесота - Очные встречи | ||
| 31.03.26 Даллас - Миннесота | П 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30) | 30 |
| 29.01.26 Даллас - Миннесота | П 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26) | 13 |
| 23.01.25 Даллас - Миннесота | П 114:115 (22:17, 31:38, 29:31, 32:29) | 1 |
| 25.12.24 Даллас - Миннесота | П 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15) | 6 |
| 29.05.24 Даллас - Миннесота | П 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27) | 5 |
| 27.05.24 Даллас - Миннесота | В 116:107 (33:28, 27:24, 27:35, 29:20) | 9 |
| 08.01.24 Даллас - Миннесота | В 115:108 (30:29, 30:27, 31:26, 24:26) | 7 |
| 15.12.23 Даллас - Миннесота | П 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Торонто | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Портленд | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Атланта | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Миннесота | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Л.А. Лейкерс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Детройт | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Оклахома | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Мемфис | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Шарлотт | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сан-Антонио | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Кливленд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Бостон | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Индиана | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Даллас | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония