Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 1 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 2 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 3 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 4 четверть | н/д | н/д |
| Майами | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 249 | 252.4 | В среднем за матч | 220.7 | 214.6 |
| 123.85 | 128 | В среднем забивает | 108.75 | 104.2 |
| 125.15 | 124.4 | В среднем пропускает | 111.95 | 110.4 |
| 31.5 | 34.5 | 1 четверть | 26.65 | 23.6 |
| 30.05 | 29.7 | 2 четверть | 26.2 | 25.5 |
| 32.45 | 32.5 | 3 четверть | 28.9 | 28.1 |
| 29.25 | 31.3 | 4 четверть | 25.85 | 24.7 |
| Майами | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 255 | 263 | В среднем за матч | 217.5 | 214.8 |
| 126.4 | 135.75 | В среднем забивает | 105.9 | 107.2 |
| 128.6 | 127.25 | В среднем пропускает | 111.6 | 107.6 |
| 31.4 | 35 | 1 четверть | 25 | 23.8 |
| 29.6 | 30.5 | 2 четверть | 27.6 | 27.4 |
| 35.2 | 38 | 3 четверть | 28.1 | 31 |
| 29 | 32.25 | 4 четверть | 23.5 | 21.6 |
| Майами | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.6 | 260 | В среднем за матч | 218.4 | 213.33 |
| 123.6 | 143 | В среднем забивает | 104.6 | 107.33 |
| 122 | 117 | В среднем пропускает | 113.8 | 106 |
| 28.8 | 33 | 1 четверть | 25.4 | 24.67 |
| 30.6 | 37 | 2 четверть | 27.4 | 29 |
| 31.2 | 29 | 3 четверть | 28.2 | 30.33 |
| 30.6 | 44 | 4 четверть | 23 | 22.33 |
| Майами | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
229.5
230.5
231.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
56.5
57.5
58.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
54.5
55.5
56.5
|
н/д | н/д |
| Майами | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Майами - Кливленд - Очные встречи | ||
| 13.11.25 Майами - Кливленд | П 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37) | 14 |
| 11.11.25 Майами - Кливленд | В 140:138 (25:30, 37:23, 39:39, 27:36) | |
| 29.04.25 Майами - Кливленд | П 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27) | 55 |
| 26.04.25 Майами - Кливленд | П 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36) | 37 |
| 30.01.25 Майами - Кливленд | П 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32) | 20 |
| 09.12.24 Майами - Кливленд | В 122:113 (21:25, 38:26, 31:29, 32:33) | 9 |
| 25.03.24 Майами - Кливленд | В 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27) | 37 |
| 09.12.23 Майами - Кливленд | П 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23) | 12 |
| Кливленд - Майами - Очные встречи | ||
| 28.03.26 Кливленд - Майами | В 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41) | 21 |
| 26.03.26 Кливленд - Майами | П 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37) | 17 |
| 24.04.25 Кливленд - Майами | В 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) | 9 |
| 21.04.25 Кливленд - Майами | В 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21) | 21 |
| 06.03.25 Кливленд - Майами | В 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25) | 5 |
| 21.03.24 Кливленд - Майами | П 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24) | 3 |
| 23.11.23 Кливленд - Майами | П 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28) | 33 |
| 01.02.23 Кливленд - Майами | П 97:100 (26:24, 26:31, 27:24, 18:21) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Детройт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Филадельфия | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Клипперс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония