Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вашингтон | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.75 | 229 | В среднем за матч | 226 | 213 |
| 114.25 | 115 | В среднем забивает | 109.67 | 111 |
| 114.5 | 114 | В среднем пропускает | 116.33 | 102 |
| 23.75 | 23 | 1 четверть | 24.67 | 21 |
| 27.25 | 28.5 | 2 четверть | 27 | 27 |
| 32 | 32 | 3 четверть | 25.33 | 23 |
| 31.25 | 31.5 | 4 четверть | 32.67 | 40 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.75 | 239.7 | В среднем за матч | 218.55 | 218.4 |
| 114 | 112.4 | В среднем забивает | 109.35 | 109.1 |
| 126.75 | 127.3 | В среднем пропускает | 109.2 | 109.3 |
| 24.6 | 24.1 | 1 четверть | 28.05 | 27.3 |
| 29.7 | 30.3 | 2 четверть | 30.3 | 28.8 |
| 30.3 | 29.1 | 3 четверть | 25 | 24.2 |
| 29.4 | 28.9 | 4 четверть | 26 | 28.8 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.7 | 233.8 | В среднем за матч | 207.9 | 208.4 |
| 114.8 | 110.6 | В среднем забивает | 101.3 | 101.8 |
| 124.9 | 123.2 | В среднем пропускает | 106.6 | 106.6 |
| 23.6 | 22.2 | 1 четверть | 25.5 | 25 |
| 27.4 | 26.4 | 2 четверть | 28.5 | 26.6 |
| 31.4 | 29.2 | 3 четверть | 21 | 19.8 |
| 32.4 | 32.8 | 4 четверть | 26.3 | 30.4 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.4 | 229 | В среднем за матч | 212 | 211.5 |
| 114.8 | 115 | В среднем забивает | 100.4 | 102.5 |
| 117.6 | 114 | В среднем пропускает | 111.6 | 109 |
| 23.2 | 23 | 1 четверть | 24.2 | 21.5 |
| 28.6 | 28.5 | 2 четверть | 28.6 | 27 |
| 33.6 | 32 | 3 четверть | 20.4 | 19 |
| 29.4 | 31.5 | 4 четверть | 27.2 | 35 |
| Вашингтон | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Вашингтон - Последние матчи | ||
| Орландо - Последние матчи | ||
| Вашингтон - Орландо - Очные встречи | ||
| 07.01.26 Вашингтон - Орландо | В 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25) | 8 |
| 02.11.25 Вашингтон - Орландо | П 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22) | 31 |
| 04.04.25 Вашингтон - Орландо | П 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28) | 12 |
| 22.03.25 Вашингтон - Орландо | П 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18) | 15 |
| 07.03.24 Вашингтон - Орландо | П 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35) | 10 |
| 27.12.23 Вашингтон - Орландо | П 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29) | 8 |
| 01.04.23 Вашингтон - Орландо | П 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31) | 7 |
| 22.01.23 Вашингтон - Орландо | В 138:118 (37:26, 33:31, 30:34, 38:27) | 20 |
| Орландо - Вашингтон - Очные встречи | ||
| 13.03.26 Орландо - Вашингтон | В 136:131 (36:26, 27:30, 33:25, 27:42) | |
| 04.03.26 Орландо - Вашингтон | В 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28) | 17 |
| 24.02.25 Орландо - Вашингтон | В 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26) | 20 |
| 11.11.24 Орландо - Вашингтон | В 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22) | 27 |
| 02.12.23 Орландо - Вашингтон | В 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36) | 5 |
| 30.11.23 Орландо - Вашингтон | В 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31) | 19 |
| 22.03.23 Орландо - Вашингтон | В 122:112 (26:25, 34:31, 27:32, 35:24) | 10 |
| 31.12.22 Орландо - Вашингтон | П 100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Хьюстон | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Л.А. Лейкерс | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Детройт | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Атланта | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Бостон | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Торонто | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Кливленд | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Даллас | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сан-Антонио | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония