Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Чикаго | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 244.45 | 242.71 | В среднем за матч | 220.7 | 214.6 |
| 118.25 | 117.43 | В среднем забивает | 108.75 | 104.2 |
| 126.2 | 125.29 | В среднем пропускает | 111.95 | 110.4 |
| 28.15 | 28.29 | 1 четверть | 26.65 | 23.6 |
| 27.45 | 27.57 | 2 четверть | 26.2 | 25.5 |
| 30.85 | 29.29 | 3 четверть | 28.9 | 28.1 |
| 31.2 | 32.29 | 4 четверть | 25.85 | 24.7 |
| Чикаго | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243 | 243.67 | В среднем за матч | 217.5 | 214.8 |
| 116.2 | 113 | В среднем забивает | 105.9 | 107.2 |
| 126.8 | 130.67 | В среднем пропускает | 111.6 | 107.6 |
| 29.9 | 29.67 | 1 четверть | 25 | 23.8 |
| 26.3 | 28.67 | 2 четверть | 27.6 | 27.4 |
| 29.8 | 26.67 | 3 четверть | 28.1 | 31 |
| 30.2 | 28 | 4 четверть | 23.5 | 21.6 |
| Чикаго | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.2 | 230 | В среднем за матч | 218.4 | 213.33 |
| 117.8 | 106.5 | В среднем забивает | 104.6 | 107.33 |
| 120.4 | 123.5 | В среднем пропускает | 113.8 | 106 |
| 32 | 28 | 1 четверть | 25.4 | 24.67 |
| 24.6 | 26.5 | 2 четверть | 27.4 | 29 |
| 31 | 27 | 3 четверть | 28.2 | 30.33 |
| 30.2 | 25 | 4 четверть | 23 | 22.33 |
| Чикаго | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Чикаго - Кливленд - Очные встречи | ||
| 20.03.26 Чикаго - Кливленд | П 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22) | 5 |
| 18.12.25 Чикаго - Кливленд | В 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23) | 16 |
| 10.10.25 Чикаго - Кливленд | В 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 05.03.25 Чикаго - Кливленд | П 117:139 (29:24, 29:33, 36:39, 23:43) | 22 |
| 12.11.24 Чикаго - Кливленд | П 113:119 (35:34, 31:33, 26:28, 21:24) | 6 |
| 19.10.24 Чикаго - Кливленд | П 137:139 (31:25, 30:29, 32:38, 37:38) | |
| 29.02.24 Чикаго - Кливленд | В 132:123 (23:32, 29:21, 26:28, 25:22) | |
| 24.12.23 Чикаго - Кливленд | П 95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27) | 14 |
| Кливленд - Чикаго - Очные встречи | ||
| 20.12.25 Кливленд - Чикаго | П 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35) | 11 |
| 09.11.25 Кливленд - Чикаго | В 128:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24) | 6 |
| 08.10.25 Кливленд - Чикаго | П 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| 09.04.25 Кливленд - Чикаго | В 135:113 (25:24, 43:24, 30:37, 37:28) | 22 |
| 16.11.24 Кливленд - Чикаго | В 144:126 (49:34, 28:39, 30:29, 37:24) | 18 |
| 09.10.24 Кливленд - Чикаго | В 116:112 (24:31, 30:36, 34:18, 28:27) | 4 |
| 15.02.24 Кливленд - Чикаго | В 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29) | 3 |
| 16.01.24 Кливленд - Чикаго | В 109:91 (40:21, 20:25, 20:31, 29:14) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оклахома | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Клипперс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония