Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 248 | 257 | В среднем за матч | 222.5 | 222.5 |
| 119 | 125 | В среднем забивает | 123 | 123 |
| 129 | 132 | В среднем пропускает | 99.5 | 99.5 |
| 26.67 | 32 | 1 четверть | 30 | 30 |
| 32.67 | 30 | 2 четверть | 33 | 33 |
| 35.33 | 42 | 3 четверть | 29.5 | 29.5 |
| 24.33 | 21 | 4 четверть | 30.5 | 30.5 |
| Милуоки | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.35 | 238.89 | В среднем за матч | 228.35 | 230 |
| 110.65 | 118.11 | В среднем забивает | 113.4 | 113.5 |
| 121.7 | 120.78 | В среднем пропускает | 114.95 | 116.5 |
| 26.65 | 29.67 | 1 четверть | 27.65 | 28.25 |
| 27.95 | 28.22 | 2 четверть | 29.1 | 26.92 |
| 28.75 | 31.33 | 3 четверть | 26.45 | 27.58 |
| 27.3 | 28.89 | 4 четверть | 30.2 | 30.75 |
| Милуоки | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.5 | 242.5 | В среднем за матч | 224.2 | 223.33 |
| 113.4 | 120.5 | В среднем забивает | 109.6 | 109.17 |
| 122.1 | 122 | В среднем пропускает | 114.6 | 114.17 |
| 28.1 | 32.5 | 1 четверть | 27.2 | 26.67 |
| 28.6 | 28.75 | 2 четверть | 26.1 | 24 |
| 28.8 | 31.5 | 3 четверть | 25.7 | 26.83 |
| 27.9 | 27.75 | 4 четверть | 30.6 | 31.67 |
| Милуоки | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.8 | 245 | В среднем за матч | 227.8 | 222.67 |
| 117.6 | 125 | В среднем забивает | 113.2 | 114.33 |
| 124.2 | 120 | В среднем пропускает | 114.6 | 108.33 |
| 28.8 | 35 | 1 четверть | 30.2 | 30 |
| 32.4 | 29 | 2 четверть | 28.6 | 27.67 |
| 31 | 37.5 | 3 четверть | 25.6 | 28.33 |
| 25.4 | 23.5 | 4 четверть | 28.8 | 28.33 |
| Милуоки | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Милуоки - Миннесота - Очные встречи | ||
| 06.10.26 Милуоки - Миннесота | П 97:116 (20:31, 28:29, 28:21, 21:35) | 19 |
| 14.01.26 Милуоки - Миннесота | П 106:139 (20:38, 25:38, 33:30, 28:33) | 33 |
| 09.04.25 Милуоки - Миннесота | В 110:103 (23:28, 22:28, 25:34, 40:13) | 7 |
| 09.02.24 Милуоки - Миннесота | П 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27) | 24 |
| 31.12.22 Милуоки - Миннесота | В 123:114 (33:34, 17:27, 39:22, 34:31) | 9 |
| 28.10.21 Милуоки - Миннесота | П 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19) | 5 |
| 24.02.21 Милуоки - Миннесота | В 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23) | 27 |
| 02.01.20 Милуоки - Миннесота | В 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33) | 2 |
| Миннесота - Милуоки - Очные встречи | ||
| 22.12.25 Миннесота - Милуоки | В 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25) | 3 |
| 13.02.25 Миннесота - Милуоки | П 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33) | 2 |
| 24.02.24 Миннесота - Милуоки | П 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25) | 5 |
| 05.11.22 Миннесота - Милуоки | П 102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20) | 13 |
| 20.03.22 Миннесота - Милуоки | В 138:119 (34:28, 34:28, 38:26, 32:37) | 19 |
| 14.04.21 Миннесота - Милуоки | П 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24) | 25 |
| 05.11.19 Миннесота - Милуоки | П 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32) | 28 |
| 27.10.18 Миннесота - Милуоки | П 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28) | 30 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Торонто | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Портленд | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Атланта | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Миннесота | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Л.А. Лейкерс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Детройт | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Оклахома | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Мемфис | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Шарлотт | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сан-Антонио | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Кливленд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Бостон | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Индиана | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Даллас | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония