Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 213.73 | 212 | В среднем за матч | 225.45 | 228.57 |
| 110.27 | 110.71 | В среднем забивает | 110.18 | 113.14 |
| 103.45 | 101.29 | В среднем пропускает | 115.27 | 115.43 |
| 27.73 | 28.14 | 1 четверть | 27.45 | 29.14 |
| 28.55 | 30 | 2 четверть | 27.45 | 28.14 |
| 26.18 | 25.86 | 3 четверть | 26.18 | 26.29 |
| 27.82 | 26.71 | 4 четверть | 28.45 | 28.57 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 212.8 | 213.09 | В среднем за матч | 223.5 | 228.5 |
| 110.5 | 110.64 | В среднем забивает | 107 | 110 |
| 102.3 | 102.45 | В среднем пропускает | 116.5 | 118.5 |
| 26.4 | 26.18 | 1 четверть | 26.8 | 28.5 |
| 28.6 | 30.09 | 2 четверть | 27.75 | 29 |
| 27.05 | 26.27 | 3 четверть | 25.7 | 26.2 |
| 27.75 | 26.82 | 4 четверть | 26.4 | 25.6 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 214.5 | 213 | В среднем за матч | 226.7 | 228.57 |
| 111.3 | 112.5 | В среднем забивает | 110.9 | 113.14 |
| 103.2 | 100.5 | В среднем пропускает | 115.8 | 115.43 |
| 28 | 28.67 | 1 четверть | 27.9 | 29.14 |
| 28.1 | 29.5 | 2 четверть | 27.7 | 28.14 |
| 27 | 27.17 | 3 четверть | 25.5 | 26.29 |
| 28.2 | 27.17 | 4 четверть | 29.1 | 28.57 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 212.6 | 214.25 | В среднем за матч | 227 | 229.25 |
| 114.2 | 115.5 | В среднем забивает | 112.6 | 112.25 |
| 98.4 | 98.75 | В среднем пропускает | 114.4 | 117 |
| 29 | 29.75 | 1 четверть | 28.8 | 30.75 |
| 32.8 | 31.75 | 2 четверть | 29.8 | 30 |
| 25.6 | 25.75 | 3 четверть | 27.8 | 27.25 |
| 26.8 | 28.25 | 4 четверть | 26.2 | 24.25 |
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк - Последние матчи | ||
| Бруклин - Последние матчи | ||
| Нью-Йорк - Бруклин - Очные встречи | ||
| 03.11.26 Нью-Йорк - Бруклин | В 103:90 (27:21, 24:23, 24:35, 28:11) | 13 |
| 22.01.26 Нью-Йорк - Бруклин | В 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10) | 54 |
| 10.11.25 Нью-Йорк - Бруклин | В 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19) | 36 |
| 18.11.24 Нью-Йорк - Бруклин | В 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23) | 10 |
| 16.11.24 Нью-Йорк - Бруклин | В 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40) | 2 |
| 13.04.24 Нью-Йорк - Бруклин | В 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31) | 4 |
| 23.03.24 Нью-Йорк - Бруклин | В 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16) | 12 |
| 02.03.23 Нью-Йорк - Бруклин | В 142:118 (47:29, 34:28, 29:30, 32:31) | 24 |
| Бруклин - Нью-Йорк - Очные встречи | ||
| 21.03.26 Бруклин - Нью-Йорк | П 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18) | 1 |
| 25.11.25 Бруклин - Нью-Йорк | П 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24) | 13 |
| 13.04.25 Бруклин - Нью-Йорк | П 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24) | 8 |
| 22.01.25 Бруклин - Нью-Йорк | П 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15) | 4 |
| 24.01.24 Бруклин - Нью-Йорк | П 103:108 (28:26, 21:24, 36:26, 18:32) | 5 |
| 21.12.23 Бруклин - Нью-Йорк | П 102:121 (20:32, 31:28, 26:30, 25:31) | 19 |
| 29.01.23 Бруклин - Нью-Йорк | В 122:115 (28:22, 34:27, 26:32, 34:34) | 7 |
| 10.11.22 Бруклин - Нью-Йорк | В 112:85 (38:22, 31:22, 23:27, 20:14) | 27 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 2 | 22 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Бостон | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Голден Стэйт | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Портленд | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Оклахома | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Детройт | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Мемфис | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Даллас | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Атланта | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Нью-Йорк | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Кливленд | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Денвер | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Торонто | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Майами | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Индиана | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Финикс | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Орландо | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Вашингтон | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Новый Орлеан | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Л.А. Клипперс | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Юта | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Сакраменто | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 11 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония