Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 1 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 2 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 3 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 4 четверть | н/д | н/д |
| Даллас | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.9 | 257.12 | В среднем за матч | 222.9 | 213.56 |
| 116 | 123.88 | В среднем забивает | 114.8 | 106.89 |
| 125.9 | 133.25 | В среднем пропускает | 108.1 | 106.67 |
| 30.65 | 33 | 1 четверть | 29.55 | 27.22 |
| 27.85 | 29.75 | 2 четверть | 29.15 | 25.78 |
| 29.8 | 31.12 | 3 четверть | 32 | 30.44 |
| 27 | 28.25 | 4 четверть | 23.45 | 23.44 |
| Даллас | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.1 | 255.5 | В среднем за матч | 222 | 213 |
| 116.8 | 126 | В среднем забивает | 112.3 | 108.2 |
| 124.3 | 129.5 | В среднем пропускает | 109.7 | 104.8 |
| 31.7 | 35 | 1 четверть | 28.9 | 28.2 |
| 27.3 | 27.75 | 2 четверть | 28 | 25.4 |
| 30.5 | 34.5 | 3 четверть | 31 | 31 |
| 27.3 | 28.75 | 4 четверть | 23.1 | 23.6 |
| Даллас | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 247.2 | 269.5 | В среднем за матч | 220.6 | 210.67 |
| 122.6 | 141.5 | В среднем забивает | 105.8 | 100.67 |
| 124.6 | 128 | В среднем пропускает | 114.8 | 110 |
| 33.4 | 43 | 1 четверть | 26.6 | 25.67 |
| 30.6 | 30.5 | 2 четверть | 27.8 | 26 |
| 32.6 | 39.5 | 3 четверть | 30.4 | 30 |
| 26 | 28.5 | 4 четверть | 18.4 | 19 |
| Даллас | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
229.5
230.5
231.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
56.5
57.5
58.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
54.5
55.5
56.5
|
н/д | н/д |
| Даллас | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Шарлотт - Последние матчи | ||
| Даллас - Шарлотт - Очные встречи | ||
| 30.01.26 Даллас - Шарлотт | П 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30) | 2 |
| 12.10.25 Даллас - Шарлотт | П 116:120 (31:34, 28:27, 29:34, 28:25) | 4 |
| 28.02.25 Даллас - Шарлотт | В 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29) | 7 |
| 06.11.23 Даллас - Шарлотт | В 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34) | 6 |
| 25.03.23 Даллас - Шарлотт | П 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22) | 8 |
| 14.12.21 Даллас - Шарлотт | В 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27) | 24 |
| 31.12.20 Даллас - Шарлотт | П 99:118 (29:36, 28:32, 12:30, 30:20) | 19 |
| 05.01.20 Даллас - Шарлотт | П 120:123 (20:32, 24:25, 40:23, 19:23) | |
| Шарлотт - Даллас - Очные встречи | ||
| 04.03.26 Шарлотт - Даллас | В 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18) | 27 |
| 20.01.25 Шарлотт - Даллас | В 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22) | 5 |
| 10.04.24 Шарлотт - Даллас | П 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33) | 26 |
| 26.03.23 Шарлотт - Даллас | В 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32) | 6 |
| 20.03.22 Шарлотт - Даллас | В 129:108 (35:24, 26:28, 41:28, 27:28) | 21 |
| 14.10.21 Шарлотт - Даллас | П 59:127 (17:24, 13:37, 11:30, 18:36) | 68 |
| 14.01.21 Шарлотт - Даллас | П 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17) | 11 |
| 09.02.20 Шарлотт - Даллас | П 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22) | 16 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Детройт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Филадельфия | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Клипперс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония