Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Оклахома | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 212 | 209.33 | В среднем за матч | 240.25 | 239 |
| 111.25 | 109.67 | В среднем забивает | 110.75 | 107.67 |
| 100.75 | 99.67 | В среднем пропускает | 129.5 | 131.33 |
| 28.5 | 26.67 | 1 четверть | 22 | 20.33 |
| 26.25 | 24.67 | 2 четверть | 33.25 | 32.67 |
| 30 | 30.67 | 3 четверть | 27.25 | 29.67 |
| 26.5 | 27.67 | 4 четверть | 28.25 | 25 |
| Оклахома | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.25 | 221.08 | В среднем за матч | 244 | 244.75 |
| 114.05 | 114.25 | В среднем забивает | 116.65 | 115.92 |
| 108.2 | 106.83 | В среднем пропускает | 127.35 | 128.83 |
| 27.85 | 27.83 | 1 четверть | 27.5 | 27.08 |
| 29.1 | 29 | 2 четверть | 27.9 | 27.5 |
| 29.1 | 30.17 | 3 четверть | 29.6 | 30.58 |
| 27.3 | 26.08 | 4 четверть | 31.65 | 30.75 |
| Оклахома | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 216.3 | 219.67 | В среднем за матч | 238.4 | 240 |
| 109.3 | 113.5 | В среднем забивает | 112.8 | 113.57 |
| 107 | 106.17 | В среднем пропускает | 125.6 | 126.43 |
| 26.6 | 27.5 | 1 четверть | 26.4 | 25.86 |
| 28.6 | 28.83 | 2 четверть | 28.1 | 27.57 |
| 28.2 | 30.33 | 3 четверть | 29.5 | 31.57 |
| 25.9 | 26.83 | 4 четверть | 28.8 | 28.57 |
| Оклахома | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 212.4 | 210.5 | В среднем за матч | 247.6 | 248.5 |
| 109.6 | 108 | В среднем забивает | 114.2 | 112.75 |
| 102.8 | 102.5 | В среднем пропускает | 133.4 | 135.75 |
| 27.8 | 26.25 | 1 четверть | 24.4 | 23.75 |
| 26.6 | 25.5 | 2 четверть | 31 | 30 |
| 28.8 | 29 | 3 четверть | 28.2 | 30.25 |
| 26.4 | 27.25 | 4 четверть | 30.6 | 28.75 |
| Оклахома | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома - Последние матчи | ||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Оклахома - Чикаго - Очные встречи | ||
| 28.03.26 Оклахома - Чикаго | В 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25) | 18 |
| 01.04.25 Оклахома - Чикаго | В 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43) | 28 |
| 23.11.23 Оклахома - Чикаго | В 116:102 (26:14, 24:25, 34:38, 32:25) | 14 |
| 26.11.22 Оклахома - Чикаго | В 123:119 (32:30, 27:29, 28:21, 23:30) | |
| 25.01.22 Оклахома - Чикаго | П 110:111 (27:35, 21:23, 30:34, 32:19) | 1 |
| 16.01.21 Оклахома - Чикаго | В 127:125 (22:30, 28:38, 37:27, 31:23) | |
| 19.12.20 Оклахома - Чикаго | П 103:105 (29:27, 35:22, 26:22, 13:34) | 2 |
| 17.12.20 Оклахома - Чикаго | П 103:124 (26:30, 20:29, 23:35, 34:30) | 21 |
| Чикаго - Оклахома - Очные встречи | ||
| 04.03.26 Чикаго - Оклахома | П 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29) | 8 |
| 27.10.24 Чикаго - Оклахома | П 95:114 (21:26, 18:33, 26:29, 30:26) | 19 |
| 26.10.23 Чикаго - Оклахома | П 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33) | 20 |
| 14.01.23 Чикаго - Оклахома | П 110:124 (31:33, 27:39, 32:19, 20:33) | 14 |
| 13.02.22 Чикаго - Оклахома | В 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21) | 5 |
| 17.03.21 Чикаго - Оклахома | В 123:102 (42:28, 29:35, 31:16, 21:23) | 21 |
| 26.02.20 Чикаго - Оклахома | П 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33) | 2 |
| 08.12.18 Чикаго - Оклахома | В 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Хьюстон | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Л.А. Лейкерс | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Детройт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Атланта | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Торонто | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Сан-Антонио | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Кливленд | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Даллас | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Нью-Йорк | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Голден Стэйт | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония