Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кливленд | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.86 | 239.75 | В среднем за матч | 235.29 | 233 |
| 119.71 | 121.25 | В среднем забивает | 111.14 | 110.67 |
| 116.14 | 118.5 | В среднем пропускает | 124.14 | 122.33 |
| 30 | 30.75 | 1 четверть | 25 | 22 |
| 28.57 | 25.5 | 2 четверть | 25.86 | 32.33 |
| 32.71 | 33.25 | 3 четверть | 33.29 | 31 |
| 26.43 | 28.25 | 4 четверть | 27 | 25.33 |
| Кливленд | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.8 | 227.6 | В среднем за матч | 230.45 | 226.4 |
| 111.1 | 112.2 | В среднем забивает | 109.45 | 105.5 |
| 112.7 | 115.4 | В среднем пропускает | 121 | 120.9 |
| 26.85 | 27.8 | 1 четверть | 26.45 | 23.5 |
| 27.25 | 26.6 | 2 четверть | 26.25 | 28.7 |
| 30.4 | 29.7 | 3 четверть | 28.9 | 26.7 |
| 24.75 | 26.7 | 4 четверть | 27.85 | 26.6 |
| Кливленд | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.5 | 235.17 | В среднем за матч | 236 | 235.8 |
| 113.2 | 114.33 | В среднем забивает | 112 | 109.8 |
| 117.3 | 120.83 | В среднем пропускает | 124 | 126 |
| 29 | 29.33 | 1 четверть | 26.7 | 24 |
| 27.2 | 25.33 | 2 четверть | 27.4 | 32.4 |
| 30 | 30.5 | 3 четверть | 31.1 | 27.6 |
| 25.6 | 26.83 | 4 четверть | 26.8 | 25.8 |
| Кливленд | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237 | 237.67 | В среднем за матч | 229.2 | 227.5 |
| 121.4 | 120 | В среднем забивает | 107.4 | 108 |
| 115.6 | 117.67 | В среднем пропускает | 121.8 | 119.5 |
| 28 | 29.33 | 1 четверть | 24 | 21.5 |
| 26.6 | 23 | 2 четверть | 23.6 | 32 |
| 36 | 35 | 3 четверть | 30.8 | 28 |
| 28 | 28 | 4 четверть | 29 | 26.5 |
| Кливленд | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Кливленд - Милуоки - Очные встречи | ||
| 18.11.25 Кливленд - Милуоки | В 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18) | 12 |
| 27.10.25 Кливленд - Милуоки | В 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29) | 5 |
| 21.12.24 Кливленд - Милуоки | В 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25) | 23 |
| 05.11.24 Кливленд - Милуоки | В 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23) | 2 |
| 18.01.24 Кливленд - Милуоки | В 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28) | 40 |
| 30.12.23 Кливленд - Милуоки | П 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27) | 8 |
| 22.01.23 Кливленд - Милуоки | В 114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21) | 12 |
| 22.12.22 Кливленд - Милуоки | В 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29) | 8 |
| Милуоки - Кливленд - Очные встречи | ||
| 01.11.26 Милуоки - Кливленд | П 111:136 (25:24, 21:48, 30:37, 35:27) | 25 |
| 18.03.26 Милуоки - Кливленд | П 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38) | 7 |
| 26.02.26 Милуоки - Кливленд | В 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22) | 2 |
| 10.03.25 Милуоки - Кливленд | П 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28) | 12 |
| 03.11.24 Милуоки - Кливленд | П 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27) | 1 |
| 27.01.24 Милуоки - Кливленд | П 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32) | 12 |
| 25.01.24 Милуоки - Кливленд | В 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37) | 10 |
| 26.11.22 Милуоки - Кливленд | В 117:102 (25:30, 27:33, 35:10, 30:29) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Детройт | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Л.А. Лейкерс | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Миннесота | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Сан-Антонио | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Портленд | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Бостон | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Голден Стэйт | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Оклахома | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Торонто | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Кливленд | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Вашингтон | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Атланта | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Нью-Йорк | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Денвер | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Майами | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Орландо | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Бруклин | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Сакраменто | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 6 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония