Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227 | 0 | В среднем за матч | 234 | 234 |
| 92 | 0 | В среднем забивает | 113 | 113 |
| 135 | 0 | В среднем пропускает | 121 | 121 |
| 23 | 0 | 1 четверть | 28 | 28 |
| 21 | 0 | 2 четверть | 30 | 30 |
| 27 | 0 | 3 четверть | 30 | 30 |
| 21 | 0 | 4 четверть | 25 | 25 |
| Чикаго | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.4 | 242.71 | В среднем за матч | 220.4 | 224.44 |
| 117.6 | 117.43 | В среднем забивает | 113.3 | 116 |
| 127.8 | 125.29 | В среднем пропускает | 107.1 | 108.44 |
| 28.1 | 28.29 | 1 четверть | 28.9 | 32.89 |
| 26.95 | 27.57 | 2 четверть | 29 | 27.33 |
| 30.8 | 29.29 | 3 четверть | 29.85 | 27.56 |
| 31.15 | 32.29 | 4 четверть | 25.55 | 28.22 |
| Чикаго | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.3 | 243.67 | В среднем за матч | 218.9 | 216.25 |
| 114.1 | 113 | В среднем забивает | 111.6 | 110.5 |
| 127.2 | 130.67 | В среднем пропускает | 107.3 | 105.75 |
| 29 | 29.67 | 1 четверть | 28.1 | 28.5 |
| 24.9 | 28.67 | 2 четверть | 29.5 | 25.75 |
| 30.4 | 26.67 | 3 четверть | 29.2 | 27 |
| 29.8 | 28 | 4 четверть | 24.8 | 29.25 |
| Чикаго | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.6 | 230 | В среднем за матч | 215.2 | 219 |
| 114.2 | 103 | В среднем забивает | 106.2 | 111.33 |
| 123.4 | 127 | В среднем пропускает | 109 | 107.67 |
| 30.6 | 26 | 1 четверть | 25.4 | 28.33 |
| 23.6 | 27 | 2 четверть | 28.6 | 26 |
| 30.8 | 26 | 3 четверть | 27.4 | 27.67 |
| 29.2 | 24 | 4 четверть | 24.8 | 29.33 |
| Чикаго | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Чикаго - Бостон - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Чикаго - Бостон | В 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26) | 3 |
| 22.12.24 Чикаго - Бостон | П 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30) | 25 |
| 30.11.24 Чикаго - Бостон | П 129:138 (30:39, 37:28, 29:29, 33:42) | 9 |
| 24.03.24 Чикаго - Бостон | П 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29) | 11 |
| 23.02.24 Чикаго - Бостон | П 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33) | 17 |
| 22.11.22 Чикаго - Бостон | В 121:107 (28:23, 35:27, 32:29, 26:28) | 14 |
| 25.10.22 Чикаго - Бостон | В 120:102 (30:39, 35:15, 35:25, 20:23) | 18 |
| 07.04.22 Чикаго - Бостон | П 94:117 (19:32, 32:35, 16:24, 27:26) | 23 |
| Бостон - Чикаго - Очные встречи | ||
| 12.02.26 Бостон - Чикаго | В 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35) | 19 |
| 06.01.26 Бостон - Чикаго | В 115:101 (31:14, 23:19, 31:34, 30:34) | 14 |
| 30.01.25 Бостон - Чикаго | В 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24) | 22 |
| 20.12.24 Бостон - Чикаго | П 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35) | 9 |
| 29.11.23 Бостон - Чикаго | В 124:97 (31:20, 38:30, 28:18, 27:29) | 27 |
| 10.01.23 Бостон - Чикаго | В 107:99 (28:25, 31:25, 25:23, 23:26) | 8 |
| 05.11.22 Бостон - Чикаго | В 123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32) | 4 |
| 16.01.22 Бостон - Чикаго | В 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Торонто | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Портленд | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Миннесота | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Лейкерс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мемфис | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Хьюстон | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Оклахома | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Детройт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Шарлотт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Филадельфия | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Индиана | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония