Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.6 | 233.67 | В среднем за матч | 213.2 | 215.33 |
| 113.4 | 111.67 | В среднем забивает | 109.8 | 110.33 |
| 124.2 | 122 | В среднем пропускает | 103.4 | 105 |
| 26.4 | 28 | 1 четверть | 32.2 | 37.67 |
| 26.2 | 21 | 2 четверть | 19.8 | 19.33 |
| 34.8 | 36.67 | 3 четверть | 28.6 | 24.67 |
| 26 | 26 | 4 четверть | 29.2 | 28.67 |
| Милуоки | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.65 | 233.7 | В среднем за матч | 211.75 | 212.1 |
| 109.5 | 113.9 | В среднем забивает | 107.55 | 107.7 |
| 121.15 | 119.8 | В среднем пропускает | 104.2 | 104.4 |
| 26.45 | 29.3 | 1 четверть | 29.25 | 31.4 |
| 26.7 | 25.1 | 2 четверть | 25.05 | 24 |
| 28.85 | 31 | 3 четверть | 26.1 | 25.1 |
| 27.5 | 28.5 | 4 четверть | 26.65 | 27.2 |
| Милуоки | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.3 | 236 | В среднем за матч | 216.4 | 215.83 |
| 113 | 118.2 | В среднем забивает | 108.3 | 109.67 |
| 120.3 | 117.8 | В среднем пропускает | 108.1 | 106.17 |
| 28.7 | 31.2 | 1 четверть | 29.3 | 32.33 |
| 26.6 | 23.8 | 2 четверть | 23.2 | 22.5 |
| 30.1 | 34.6 | 3 четверть | 27.3 | 26.33 |
| 27.6 | 28.6 | 4 четверть | 27.5 | 28.5 |
| Милуоки | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.6 | 233.67 | В среднем за матч | 213.2 | 215.33 |
| 113.4 | 111.67 | В среднем забивает | 109.8 | 110.33 |
| 124.2 | 122 | В среднем пропускает | 103.4 | 105 |
| 26.4 | 28 | 1 четверть | 32.2 | 37.67 |
| 26.2 | 21 | 2 четверть | 19.8 | 19.33 |
| 34.8 | 36.67 | 3 четверть | 28.6 | 24.67 |
| 26 | 26 | 4 четверть | 29.2 | 28.67 |
| Милуоки | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Милуоки - Детройт - Очные встречи | ||
| 04.12.25 Милуоки - Детройт | В 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24) | 4 |
| 23.11.25 Милуоки - Детройт | П 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25) | 13 |
| 10.10.25 Милуоки - Детройт | В 117:111 (33:31, 27:41, 29:17, 28:22) | 6 |
| 13.04.25 Милуоки - Детройт | В 140:133 (43:25, 28:30, 27:37, 25:31) | |
| 14.11.24 Милуоки - Детройт | В 127:120 (24:27, 23:33, 38:24, 26:27) | |
| 17.12.23 Милуоки - Детройт | В 146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31) | 32 |
| 09.11.23 Милуоки - Детройт | В 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23) | 2 |
| 03.11.22 Милуоки - Детройт | В 116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23) | 25 |
| Детройт - Милуоки - Очные встречи | ||
| 09.04.26 Детройт - Милуоки | В 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25) | 26 |
| 07.12.25 Детройт - Милуоки | В 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31) | 12 |
| 12.04.25 Детройт - Милуоки | П 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27) | 6 |
| 04.12.24 Детройт - Милуоки | П 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18) | 21 |
| 07.10.24 Детройт - Милуоки | В 120:87 (28:39, 32:19, 31:21, 29:8) | 33 |
| 23.01.24 Детройт - Милуоки | П 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33) | 9 |
| 20.01.24 Детройт - Милуоки | П 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38) | 6 |
| 28.03.23 Детройт - Милуоки | П 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Л.А. Лейкерс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Детройт | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Оклахома | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Торонто | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Сан-Антонио | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Даллас | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Кливленд | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Атланта | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Нью-Йорк | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Денвер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Новый Орлеан | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Бруклин | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 5 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония