Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кливленд | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.5 | 243.33 | В среднем за матч | 231.8 | 230.33 |
| 119.75 | 124.33 | В среднем забивает | 123 | 122.33 |
| 117.75 | 119 | В среднем пропускает | 108.8 | 108 |
| 32 | 31 | 1 четверть | 29.8 | 28.33 |
| 29.5 | 28 | 2 четверть | 32.2 | 30.67 |
| 29.5 | 32.33 | 3 четверть | 30.6 | 31.67 |
| 25.25 | 28.33 | 4 четверть | 30.4 | 31.67 |
| Кливленд | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 221.6 | 229.2 | В среднем за матч | 222.5 | 219.56 |
| 109.05 | 113.5 | В среднем забивает | 116.2 | 114.22 |
| 112.55 | 115.7 | В среднем пропускает | 106.3 | 105.33 |
| 26.75 | 28.6 | 1 четверть | 28.9 | 26.33 |
| 27 | 27.7 | 2 четверть | 29.8 | 29.67 |
| 28.95 | 29.4 | 3 четверть | 28.95 | 28 |
| 24.5 | 26.4 | 4 четверть | 28.2 | 30.22 |
| Кливленд | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.1 | 231.83 | В среднем за матч | 215.3 | 215.6 |
| 109.6 | 111.33 | В среднем забивает | 110.9 | 112 |
| 115.5 | 120.5 | В среднем пропускает | 104.4 | 103.6 |
| 28 | 28.5 | 1 четверть | 27.2 | 26.4 |
| 28.1 | 26.67 | 2 четверть | 27.9 | 29.4 |
| 27.8 | 27.67 | 3 четверть | 27.6 | 27.4 |
| 24 | 26.17 | 4 четверть | 27.5 | 28.8 |
| Кливленд | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.6 | 238.25 | В среднем за матч | 231.8 | 230.33 |
| 114.4 | 116.5 | В среднем забивает | 123 | 122.33 |
| 120.2 | 121.75 | В среднем пропускает | 108.8 | 108 |
| 30.8 | 29.75 | 1 четверть | 29.8 | 28.33 |
| 28.2 | 26.75 | 2 четверть | 32.2 | 30.67 |
| 28 | 29.75 | 3 четверть | 30.6 | 31.67 |
| 24.6 | 26.75 | 4 четверть | 30.4 | 31.67 |
| Кливленд | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Кливленд - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 20.11.25 Кливленд - Хьюстон | П 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40) | 10 |
| 26.01.25 Кливленд - Хьюстон | П 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34) | 4 |
| 19.12.23 Кливленд - Хьюстон | В 135:130 (33:34, 24:25, 42:39, 23:24) | |
| 27.03.23 Кливленд - Хьюстон | В 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11) | 17 |
| 16.12.21 Кливленд - Хьюстон | В 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26) | 35 |
| 25.02.21 Кливленд - Хьюстон | В 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22) | 16 |
| 12.12.19 Кливленд - Хьюстон | П 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28) | 6 |
| 25.11.18 Кливленд - Хьюстон | В 117:108 (29:30, 34:28, 30:25, 24:25) | 9 |
| Хьюстон - Кливленд - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Хьюстон - Кливленд | В 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37) | 17 |
| 23.01.25 Хьюстон - Кливленд | В 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25) | 1 |
| 17.03.24 Хьюстон - Кливленд | В 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30) | 14 |
| 27.01.23 Хьюстон - Кливленд | П 95:113 (25:37, 23:37, 26:23, 21:16) | 18 |
| 03.02.22 Хьюстон - Кливленд | В 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21) | 11 |
| 02.03.21 Хьюстон - Кливленд | П 90:101 (29:34, 21:17, 20:23, 20:27) | 11 |
| 12.01.19 Хьюстон - Кливленд | В 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32) | 28 |
| 10.11.17 Хьюстон - Кливленд | В 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Л.А. Лейкерс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Детройт | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Оклахома | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Торонто | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Сан-Антонио | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Даллас | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Кливленд | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Атланта | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Нью-Йорк | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Денвер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония