Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Филадельфия | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 1 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 2 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 3 четверть | н/д | н/д |
| н/д | н/д | 4 четверть | н/д | н/д |
| Филадельфия | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 219.25 | 217.33 | В среднем за матч | 222.9 | 213.56 |
| 107.4 | 105.89 | В среднем забивает | 114.8 | 106.89 |
| 111.85 | 111.44 | В среднем пропускает | 108.1 | 106.67 |
| 26.45 | 24.89 | 1 четверть | 29.55 | 27.22 |
| 28.5 | 27.33 | 2 четверть | 29.15 | 25.78 |
| 28.95 | 28.67 | 3 четверть | 32 | 30.44 |
| 23.5 | 25 | 4 четверть | 23.45 | 23.44 |
| Филадельфия | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 216.3 | 218.2 | В среднем за матч | 222 | 213 |
| 104.3 | 102 | В среднем забивает | 112.3 | 108.2 |
| 112 | 116.2 | В среднем пропускает | 109.7 | 104.8 |
| 25.3 | 23.4 | 1 четверть | 28.9 | 28.2 |
| 27.9 | 27 | 2 четверть | 28 | 25.4 |
| 28.2 | 27.4 | 3 четверть | 31 | 31 |
| 22.9 | 24.2 | 4 четверть | 23.1 | 23.6 |
| Филадельфия | Средняя результативность | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.8 | 230 | В среднем за матч | 220.6 | 210.67 |
| 103.4 | 104 | В среднем забивает | 105.8 | 100.67 |
| 119.4 | 126 | В среднем пропускает | 114.8 | 110 |
| 29 | 27.5 | 1 четверть | 26.6 | 25.67 |
| 26.4 | 27 | 2 четверть | 27.8 | 26 |
| 27.6 | 25 | 3 четверть | 30.4 | 30 |
| 20.4 | 24.5 | 4 четверть | 18.4 | 19 |
| Филадельфия | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
229.5
230.5
231.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
56.5
57.5
58.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д |
| н/д | н/д |
54.5
55.5
56.5
|
н/д | н/д |
| Филадельфия | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Филадельфия | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Филадельфия | Больше Меньше | Шарлотт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
229.5
230.5
231.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Филадельфия - Последние матчи | ||
| Шарлотт - Последние матчи | ||
| Филадельфия - Шарлотт - Очные встречи | ||
| 26.10.25 Филадельфия - Шарлотт | В 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25) | 4 |
| 21.12.24 Филадельфия - Шарлотт | В 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27) | 10 |
| 11.11.24 Филадельфия - Шарлотт | В 107:105 (16:15, 30:30, 30:21, 21:31) | |
| 17.03.24 Филадельфия - Шарлотт | В 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27) | 11 |
| 02.03.24 Филадельфия - Шарлотт | В 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30) | 7 |
| 12.12.22 Филадельфия - Шарлотт | В 131:113 (20:21, 41:33, 35:33, 35:26) | 18 |
| 13.10.22 Филадельфия - Шарлотт | П 94:99 (27:27, 29:21, 12:22, 26:29) | 5 |
| 02.04.22 Филадельфия - Шарлотт | В 144:114 (29:26, 29:27, 45:27, 41:34) | 30 |
| Шарлотт - Филадельфия - Очные встречи | ||
| 29.03.26 Шарлотт - Филадельфия | П 114:118 (36:25, 33:39, 28:28, 17:26) | 4 |
| 26.01.26 Шарлотт - Филадельфия | В 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34) | 37 |
| 17.12.24 Шарлотт - Филадельфия | П 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26) | 13 |
| 04.12.24 Шарлотт - Филадельфия | П 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30) | 6 |
| 21.01.24 Шарлотт - Филадельфия | П 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28) | 8 |
| 17.12.23 Шарлотт - Филадельфия | П 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35) | 53 |
| 18.03.23 Шарлотт - Филадельфия | П 82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29) | 39 |
| 24.11.22 Шарлотт - Филадельфия | В 107:101 (21:33, 32:21, 26:21, 28:26) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Детройт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оклахома | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Клипперс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония