Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Расинг Чивилькой | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.83 | 168.25 | В среднем за матч | 167.5 | 167.6 |
| 80.33 | 81 | В среднем забивает | 82 | 81.2 |
| 82.5 | 87.25 | В среднем пропускает | 85.5 | 86.4 |
| 17.5 | 19.75 | 1 четверть | 21.83 | 20.2 |
| 19.33 | 17.75 | 2 четверть | 20.5 | 20.6 |
| 17.17 | 15.75 | 3 четверть | 18.83 | 18.8 |
| 18.83 | 18.75 | 4 четверть | 17.33 | 17.4 |
| Расинг Чивилькой | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.2 | 165 | В среднем за матч | 161.4 | 161.69 |
| 81.95 | 83.31 | В среднем забивает | 79.55 | 77.85 |
| 82.25 | 81.69 | В среднем пропускает | 81.85 | 83.85 |
| 19.5 | 20.23 | 1 четверть | 20.7 | 19.77 |
| 21.75 | 21.23 | 2 четверть | 20.85 | 19.85 |
| 18.65 | 18.38 | 3 четверть | 18.85 | 19 |
| 19.35 | 20.69 | 4 четверть | 18.1 | 17.62 |
| Расинг Чивилькой | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.6 | 166.14 | В среднем за матч | 159.8 | 161.86 |
| 81.8 | 81.57 | В среднем забивает | 77.5 | 76.29 |
| 82.8 | 84.57 | В среднем пропускает | 82.3 | 85.57 |
| 18.7 | 19.43 | 1 четверть | 20 | 19.71 |
| 20.4 | 19.43 | 2 четверть | 20.5 | 19.43 |
| 18.2 | 17.43 | 3 четверть | 18.3 | 18.14 |
| 19.1 | 20.14 | 4 четверть | 16.6 | 16 |
| Расинг Чивилькой | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 145.6 | 141.33 | В среднем за матч | 171.6 | 172.75 |
| 71.2 | 66 | В среднем забивает | 84.8 | 84.5 |
| 74.4 | 75.33 | В среднем пропускает | 86.8 | 88.25 |
| 15 | 16.33 | 1 четверть | 22.8 | 21 |
| 20 | 18.33 | 2 четверть | 20.6 | 20.75 |
| 16.8 | 14.67 | 3 четверть | 18.2 | 18 |
| 17.6 | 16.67 | 4 четверть | 19 | 19.5 |
| Расинг Чивилькой | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Расинг Чивилькой | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Расинг Чивилькой | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Расинг Чивилькой | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Расинг Чивилькой - Последние матчи | ||
| Ферро - Последние матчи | ||
| Расинг Чивилькой - Ферро - Очные встречи | ||
| 05.10.25 Расинг Чивилькой - Ферро | П 79:89 (14:26, 21:18, 26:15, 18:30) | 10 |
| Ферро - Расинг Чивилькой - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Ферро - Расинг Чивилькой | П 80:81 (19:20, 21:24, 21:20, 19:17) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Химнасия | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Ланус | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Кимса | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Бока Хуниорс | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Платенсе | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Расинг Чивилькой | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Пеньяроль | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Сиклиста Олимпико | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Аргентино | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Ферро | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Атенас | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Институто де Кордоба | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Обера ТС | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Сан-Мартин | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Регатас Коррьентес | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Сан-Лоренсо | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Ла Унион | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Индеп. де Олива | 1 | 0 | 1 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония