Перейти на новую версию сайта
Национальные
Международные

Баскетбол. Матчи команды Торонто (м). Сезон 2025-2026

Всего Дома Гости НП
США NBA 2025-2026 1 x 2
13.04.2026 Торонто - Бруклин — —
11.04.2026 Нью-Йорк - Торонто — —
10.04.2026 Торонто - Майами — —
08.04.2026 Торонто - Майами — —
05.04.2026 Бостон - Торонто — —
04.04.2026 Мемфис - Торонто — —
02.04.2026 Торонто - Сакраменто — —
01.04.2026 Детройт - Торонто — —
30.03.2026 Торонто - Орландо — —
28.03.2026 Торонто - Новый Орлеан — —
26.03.2026 Л.А. Клипперс - Торонто — —
24.03.2026 Юта - Торонто — —
23.03.2026 Финикс - Торонто — —
21.03.2026 Денвер - Торонто — —
19.03.2026 Чикаго - Торонто — —
15.03.2026 Торонто - Детройт — —
14.03.2026 Торонто - Финикс — —
12.03.2026 Новый Орлеан - Торонто — —
11.03.2026 Хьюстон - Торонто — —
09.03.2026 Торонто - Даллас — —
06.03.2026 Миннесота - Торонто — —
04.03.2026 Торонто - Нью-Йорк — —
01.03.2026 Вашингтон - Торонто — —
26.02.2026 Торонто - Сан-Антонио — —
25.02.2026 Торонто - Оклахома — —
22.02.2026 Милуоки - Торонто — —
20.02.2026 Чикаго - Торонто — —
12.02.2026 Торонто - Детройт — —
08.02.2026 Торонто - Индиана — —
06.02.2026 Торонто - Чикаго — —
05.02.2026 Торонто - Миннесота — —
02.02.2026 Торонто - Юта 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16) В 7
31.01.2026 Орландо - Торонто 130:120 (29:28, 21:29, 36:42, 44:21) П 10
29.01.2026 Торонто - Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37) П 27
26.01.2026 Оклахома - Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24) В 2
24.01.2026 Портленд - Торонто 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34) В 12
22.01.2026 Сакраменто - Торонто 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27) В 13
21.01.2026 Голден Стэйт - Торонто 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37) В 18
19.01.2026 Л.А. Лейкерс - Торонто 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, 23:13) П 17
17.01.2026 Торонто - Л.А. Клипперс 117:121 OT (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12) П 4
15.01.2026 Индиана - Торонто 101:115 (18:39, 30:28, 30:27, 23:21) В 14
13.01.2026 Торонто - Филадельфия 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16) П 13
12.01.2026 Торонто - Филадельфия 116:115 OT (22:25, 36:23, 18:36, 31:23, 9:8) В 1
10.01.2026 Бостон - Торонто 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31) П 8
08.01.2026 Шарлотт - Торонто 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31) В 1
06.01.2026 Торонто - Атланта 118:100 (31:26, 30:23, 25:24, 32:27) В 18
04.01.2026 Торонто - Атланта 134:117 (35:29, 42:41, 30:36, 27:11) В 17
01.01.2026 Торонто - Денвер 103:106 (23:32, 31:31, 25:22, 24:21) П 3
30.12.2025 Торонто - Орландо 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12) В 1
28.12.2025 Торонто - Голден Стэйт 141:127 OT (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5) В 14
27.12.2025 Вашингтон - Торонто 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17) П 21
24.12.2025 Майами - Торонто 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30) В 21
22.12.2025 Бруклин - Торонто 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16) П 15
21.12.2025 Торонто - Бостон 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29) П 16
19.12.2025 Милуоки - Торонто 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28) В 6
16.12.2025 Майами - Торонто 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32) В 10
10.12.2025 Торонто - Нью-Йорк 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23) П 16
07.12.2025 Торонто - Бостон 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24) П 8
06.12.2025 Торонто - Шарлотт 86:111 (24:18, 18:35, 28:25, 16:33) П 25
05.12.2025 Торонто - Л.А. Лейкерс 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23) П 3
03.12.2025 Торонто - Портленд 121:118 (37:39, 28:20, 32:23, 24:36) В 3
01.12.2025 Нью-Йорк - Торонто 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17) П 22
30.11.2025 Шарлотт - Торонто 118:111 OT (21:34, 31:24, 28:29, 24:17, 14:7) П 7
27.11.2025 Торонто - Индиана 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25) В 2
25.11.2025 Торонто - Кливленд 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23) В 11
24.11.2025 Торонто - Бруклин 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27) В 10
22.11.2025 Торонто - Вашингтон 140:110 (31:20, 26:27, 48:30, 35:33) В 30
20.11.2025 Филадельфия - Торонто 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24) В 9
18.11.2025 Торонто - Шарлотт 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25) В 2
16.11.2025 Индиана - Торонто 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28) В 18
14.11.2025 Кливленд - Торонто 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36) В 13
12.11.2025 Бруклин - Торонто 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30) В 10
09.11.2025 Филадельфия - Торонто 130:120 (33:43, 35:20, 33:34, 29:23) П 10
08.11.2025 Атланта - Торонто 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36) В 12
05.11.2025 Торонто - Милуоки 128:100 (39:29, 34:25, 32:26, 23:20) В 28
03.11.2025 Торонто - Мемфис 117:104 (26:23, 27:24, 31:24, 33:33) В 13
01.11.2025 Кливленд - Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31) В 11
30.10.2025 Торонто - Хьюстон 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33) П 18
28.10.2025 Сан-Антонио - Торонто 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25) П 18
27.10.2025 Даллас - Торонто 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38) П 10
25.10.2025 Торонто - Милуоки 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36) П 6
23.10.2025 Атланта - Торонто 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28) В 20
США NBA Предсезонные матчи 2025 1 x 2
18.10.2025 Торонто - Бруклин 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28) В 5
16.10.2025 Бостон - Торонто 110:108 (30:25, 22:25, 27:25, 31:33) П 2
12.10.2025 Вашингтон - Торонто 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) В 1
11.10.2025 Торонто - Бостон 107:105 (19:27, 23:36, 35:24, 30:18) В 2
09.10.2025 Сакраменто - Торонто 122:130 (27:36, 25:29, 26:32, 44:33) В 8
07.10.2025 Торонто - Денвер 108:112 (26:34, 30:30, 32:30, 20:18) П 4