X
Visit the english version of the site en.24score.comФутбол. Япония J-Лига 2024. Не забивает
- Таблица
- Матчи
- Тоталы
- Судьи
- Угловые
- Карточки
- Шахматка
- Первый тайм
- Второй тайм
- Исходы по турам
- Кол-во голов
- Обе команды забьют
- Не забивает
- Не пропускает
Матч
Первый тайм
Второй тайм
Всего
Дома
Гости
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 38 | 11 | 28.9 | - - - - - | -6 |
Ивата | 38 | 15 | 39.5 | + - - - + | 1 |
Йокогама Маринос | 38 | 8 | 21.1 | + - - - + | 1 |
Кавасаки | 38 | 8 | 21.1 | - - - - - | -8 |
Касива | 38 | 12 | 31.6 | + - - - + | 1 |
Касима | 38 | 9 | 23.7 | - - + + - | -2 |
Киото | 38 | 14 | 36.8 | + + + - - | 3 |
Кобе | 38 | 9 | 23.7 | - - - - + | -4 |
Мачида | 38 | 9 | 23.7 | - - - - - | -6 |
Нагоя | 38 | 13 | 34.2 | - + + - + | -1 |
Ниигата | 38 | 11 | 28.9 | + + - + + | 2 |
Саппоро | 38 | 12 | 31.6 | - - - - - | -7 |
Токио | 38 | 9 | 23.7 | - - + + - | -2 |
Токио Верди | 38 | 11 | 28.9 | + - - - - | 1 |
Тосу | 38 | 15 | 39.5 | - - - - + | -4 |
Урава | 38 | 11 | 28.9 | + + - - + | 2 |
Фукуока | 38 | 15 | 39.5 | - - + - + | -2 |
Хиросима | 38 | 3 | 7.9 | - - + + - | -2 |
Чередзо Осака | 38 | 7 | 18.4 | + + - - - | 2 |
Шонан | 38 | 8 | 21.1 | + - - - - | 1 |
Итого | 380 | 99 | 26.1 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 4 | 21.1 | - - - - + | -4 |
Ивата | 19 | 6 | 31.6 | - - - - + | -4 |
Йокогама Маринос | 19 | 6 | 31.6 | + + + - - | 3 |
Кавасаки | 19 | 3 | 15.8 | - - - - - | -14 |
Касива | 19 | 5 | 26.3 | - - - - + | -4 |
Касима | 19 | 5 | 26.3 | - + + + - | -1 |
Киото | 19 | 7 | 36.8 | + + - - - | 2 |
Кобе | 19 | 6 | 31.6 | - - + - - | -2 |
Мачида | 19 | 3 | 15.8 | - - - + - | -3 |
Нагоя | 19 | 8 | 42.1 | + + - - - | 2 |
Ниигата | 19 | 5 | 26.3 | + + + - - | 3 |
Саппоро | 19 | 5 | 26.3 | - - - + - | -3 |
Токио | 19 | 5 | 26.3 | - + - - + | -1 |
Токио Верди | 19 | 5 | 26.3 | - - - + - | -3 |
Тосу | 19 | 7 | 36.8 | - - - + - | -3 |
Урава | 19 | 4 | 21.1 | + - - - + | 1 |
Фукуока | 19 | 6 | 31.6 | - - - + + | -3 |
Хиросима | 19 | 1 | 5.3 | - + - - - | -1 |
Чередзо Осака | 19 | 3 | 15.8 | + - - - + | 1 |
Шонан | 19 | 5 | 26.3 | - - - - - | -5 |
Итого | 190 | 45 | 26.1 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 7 | 36.8 | - - - + - | -3 |
Ивата | 19 | 9 | 47.4 | + + - + - | 2 |
Йокогама Маринос | 19 | 2 | 10.5 | - - - + - | -3 |
Кавасаки | 19 | 5 | 26.3 | - - - - + | -4 |
Касива | 19 | 7 | 36.8 | + - + + + | 1 |
Касима | 19 | 4 | 21.1 | - + - - - | -1 |
Киото | 19 | 7 | 36.8 | + - + - - | 1 |
Кобе | 19 | 3 | 15.8 | - - - - - | -6 |
Мачида | 19 | 6 | 31.6 | - - - + - | -3 |
Нагоя | 19 | 5 | 26.3 | - + - + - | -1 |
Ниигата | 19 | 6 | 31.6 | + - + - + | 1 |
Саппоро | 19 | 7 | 36.8 | - - - - + | -4 |
Токио | 19 | 4 | 21.1 | - + - - - | -1 |
Токио Верди | 19 | 6 | 31.6 | + - - - - | 1 |
Тосу | 19 | 8 | 42.1 | - + - + - | -1 |
Урава | 19 | 7 | 36.8 | + + - + - | 2 |
Фукуока | 19 | 9 | 47.4 | - + + + + | -1 |
Хиросима | 19 | 2 | 10.5 | - + - - - | -1 |
Чередзо Осака | 19 | 4 | 21.1 | + - - - - | 1 |
Шонан | 19 | 3 | 15.8 | + - - - - | 1 |
Итого | 190 | 54 | 26.1 |
Всего
Дома
Гости
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 38 | 21 | 55.3 | - - - - - | -5 |
Ивата | 38 | 28 | 73.7 | + + - - + | 2 |
Йокогама Маринос | 38 | 19 | 50 | + + - - + | 2 |
Кавасаки | 38 | 18 | 47.4 | - - + + + | -2 |
Касива | 38 | 25 | 65.8 | + - + + + | 1 |
Касима | 38 | 18 | 47.4 | - - + + - | -2 |
Киото | 38 | 26 | 68.4 | + + + + + | 8 |
Кобе | 38 | 17 | 44.7 | - + - + + | -1 |
Мачида | 38 | 20 | 52.6 | - + - + + | -1 |
Нагоя | 38 | 24 | 63.2 | - + + - + | -1 |
Ниигата | 38 | 26 | 68.4 | + + + + + | 7 |
Саппоро | 38 | 19 | 50 | - - + - - | -2 |
Токио | 38 | 22 | 57.9 | - + + + - | -1 |
Токио Верди | 38 | 25 | 65.8 | + - + + + | 1 |
Тосу | 38 | 23 | 60.5 | - - - - + | -4 |
Урава | 38 | 23 | 60.5 | + + - - + | 2 |
Фукуока | 38 | 25 | 65.8 | + - + - + | 1 |
Хиросима | 38 | 16 | 42.1 | + - + + - | 1 |
Чередзо Осака | 38 | 26 | 68.4 | + + + + + | 5 |
Шонан | 38 | 21 | 55.3 | + - + - + | 1 |
Итого | 380 | 216 | 56.8 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 8 | 42.1 | - - + + + | -2 |
Ивата | 19 | 14 | 73.7 | + - - + + | 1 |
Йокогама Маринос | 19 | 9 | 47.4 | + + + - - | 3 |
Кавасаки | 19 | 8 | 42.1 | - + + - - | -1 |
Касива | 19 | 11 | 57.9 | - + + - + | -1 |
Касима | 19 | 13 | 68.4 | - + + + - | -1 |
Киото | 19 | 12 | 63.2 | + + + + + | 5 |
Кобе | 19 | 9 | 47.4 | - + + - - | -1 |
Мачида | 19 | 9 | 47.4 | + - - + + | 1 |
Нагоя | 19 | 14 | 73.7 | + + + - - | 3 |
Ниигата | 19 | 14 | 73.7 | + + + - - | 3 |
Саппоро | 19 | 9 | 47.4 | - - - + + | -3 |
Токио | 19 | 13 | 68.4 | - + + - + | -1 |
Токио Верди | 19 | 11 | 57.9 | - + + + - | -1 |
Тосу | 19 | 11 | 57.9 | - - - + + | -3 |
Урава | 19 | 12 | 63.2 | + - - + + | 1 |
Фукуока | 19 | 12 | 63.2 | - - + + + | -2 |
Хиросима | 19 | 6 | 31.6 | - + - - - | -1 |
Чередзо Осака | 19 | 12 | 63.2 | + + + + + | 5 |
Шонан | 19 | 10 | 52.6 | - + + - - | -1 |
Итого | 190 | 107 | 56.8 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 13 | 68.4 | - - - + - | -3 |
Ивата | 19 | 14 | 73.7 | + + - + - | 2 |
Йокогама Маринос | 19 | 10 | 52.6 | + - - + - | 1 |
Кавасаки | 19 | 10 | 52.6 | - + + - + | -1 |
Касива | 19 | 14 | 73.7 | + + + + + | 7 |
Касима | 19 | 5 | 26.3 | - + - - - | -1 |
Киото | 19 | 14 | 73.7 | + + + - - | 3 |
Кобе | 19 | 8 | 42.1 | + - - - - | 1 |
Мачида | 19 | 11 | 57.9 | - + + + + | -1 |
Нагоя | 19 | 10 | 52.6 | - + - + + | -1 |
Ниигата | 19 | 12 | 63.2 | + + + + + | 6 |
Саппоро | 19 | 10 | 52.6 | - + - - + | -1 |
Токио | 19 | 9 | 47.4 | + + - - - | 2 |
Токио Верди | 19 | 14 | 73.7 | + + + + - | 4 |
Тосу | 19 | 12 | 63.2 | - + + + + | -1 |
Урава | 19 | 11 | 57.9 | + + - + + | 2 |
Фукуока | 19 | 13 | 68.4 | + + + + + | 5 |
Хиросима | 19 | 10 | 52.6 | + + - - - | 2 |
Чередзо Осака | 19 | 14 | 73.7 | + + - - + | 2 |
Шонан | 19 | 11 | 57.9 | + - - + - | 1 |
Итого | 190 | 109 | 56.8 |
Всего
Дома
Гости
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 38 | 17 | 44.7 | - + - - + | -1 |
Ивата | 38 | 18 | 47.4 | + - - - + | 1 |
Йокогама Маринос | 38 | 17 | 44.7 | + - - - + | 1 |
Кавасаки | 38 | 16 | 42.1 | - - - - - | -8 |
Касива | 38 | 20 | 52.6 | + + - - + | 2 |
Касима | 38 | 18 | 47.4 | + + + + + | 6 |
Киото | 38 | 20 | 52.6 | + + + - - | 3 |
Кобе | 38 | 14 | 36.8 | - - + - + | -2 |
Мачида | 38 | 19 | 50 | + - - - - | 1 |
Нагоя | 38 | 18 | 47.4 | - + + - + | -1 |
Ниигата | 38 | 16 | 42.1 | + + - + + | 2 |
Саппоро | 38 | 23 | 60.5 | + + - + - | 2 |
Токио | 38 | 15 | 39.5 | - - + + - | -2 |
Токио Верди | 38 | 17 | 44.7 | + - - - - | 1 |
Тосу | 38 | 22 | 57.9 | - - + - + | -2 |
Урава | 38 | 17 | 44.7 | + + + - + | 3 |
Фукуока | 38 | 22 | 57.9 | - + + - + | -1 |
Хиросима | 38 | 10 | 26.3 | - - + + + | -2 |
Чередзо Осака | 38 | 12 | 31.6 | + + - - - | 2 |
Шонан | 38 | 13 | 34.2 | + - - - - | 1 |
Итого | 380 | 174 | 45.8 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 8 | 42.1 | - - - - + | -4 |
Ивата | 19 | 7 | 36.8 | - - - - + | -4 |
Йокогама Маринос | 19 | 11 | 57.9 | + + + + + | 5 |
Кавасаки | 19 | 8 | 42.1 | - - - - - | -7 |
Касива | 19 | 10 | 52.6 | + - - + + | 1 |
Касима | 19 | 7 | 36.8 | + + + + - | 4 |
Киото | 19 | 10 | 52.6 | + + - - - | 2 |
Кобе | 19 | 9 | 47.4 | - - + + + | -2 |
Мачида | 19 | 8 | 42.1 | - - + + - | -2 |
Нагоя | 19 | 10 | 52.6 | + + - - - | 2 |
Ниигата | 19 | 7 | 36.8 | + + + + - | 4 |
Саппоро | 19 | 12 | 63.2 | + + - + - | 2 |
Токио | 19 | 8 | 42.1 | - + - - + | -1 |
Токио Верди | 19 | 8 | 42.1 | - - - + - | -3 |
Тосу | 19 | 10 | 52.6 | - + - + - | -1 |
Урава | 19 | 5 | 26.3 | + + - - + | 2 |
Фукуока | 19 | 10 | 52.6 | + - - + + | 1 |
Хиросима | 19 | 4 | 21.1 | - + + - - | -1 |
Чередзо Осака | 19 | 4 | 21.1 | + - - - + | 1 |
Шонан | 19 | 8 | 42.1 | - - - - + | -4 |
Итого | 190 | 83 | 45.8 |
![]() |
Игры | Не забивает | % | Последние матчи | Серия |
Гамба Осака | 19 | 9 | 47.4 | + - + + - | 1 |
Ивата | 19 | 11 | 57.9 | + + - + + | 2 |
Йокогама Маринос | 19 | 6 | 31.6 | - - - + + | -3 |
Кавасаки | 19 | 8 | 42.1 | - - - - + | -4 |
Касива | 19 | 10 | 52.6 | + - + + + | 1 |
Касима | 19 | 11 | 57.9 | + + + - + | 3 |
Киото | 19 | 10 | 52.6 | + - + - - | 1 |
Кобе | 19 | 5 | 26.3 | - + - - - | -1 |
Мачида | 19 | 11 | 57.9 | + - - + - | 1 |
Нагоя | 19 | 8 | 42.1 | - + - + - | -1 |
Ниигата | 19 | 9 | 47.4 | + - + - + | 1 |
Саппоро | 19 | 11 | 57.9 | + - - + + | 1 |
Токио | 19 | 7 | 36.8 | - + - - + | -1 |
Токио Верди | 19 | 9 | 47.4 | + - - - - | 1 |
Тосу | 19 | 12 | 63.2 | - + - + - | -1 |
Урава | 19 | 12 | 63.2 | + + + + - | 4 |
Фукуока | 19 | 12 | 63.2 | - + + + + | -1 |
Хиросима | 19 | 6 | 31.6 | - + + - + | -1 |
Чередзо Осака | 19 | 8 | 42.1 | + - + + - | 1 |
Шонан | 19 | 5 | 26.3 | + - - - - | 1 |
Итого | 190 | 91 | 45.8 |