Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Джибути | Средняя результативность | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 1.5 | В среднем за матч | 2.33 | 1.67 |
0.67 | 0.5 | В среднем забивает | 1.17 | 0.67 |
3.33 | 1 | В среднем пропускает | 1.17 | 1 |
3.5 | 3.5 | Угловые | 2.83 | 2.67 |
1.83 | 2.5 | Карточки | 1.17 | 1 |
39.5 | 40 | Владение мячом | 54 | 50 |
Джибути | Средняя результативность | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.69 | 3.4 | В среднем за матч | 3 | 3.25 |
0.85 | 0.6 | В среднем забивает | 1.05 | 0.92 |
3.85 | 2.8 | В среднем пропускает | 1.95 | 2.33 |
3.18 | 3 | Угловые | 2.91 | 2.57 |
1.75 | 2.2 | Карточки | 1.55 | 1.14 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
40.4 | 39.75 | Владение мячом | 49.1 | 46 |
Джибути | Средняя результативность | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.3 | 2.33 | В среднем за матч | 2.7 | 3.4 |
0.9 | 0.33 | В среднем забивает | 1.2 | 1.2 |
3.4 | 2 | В среднем пропускает | 1.5 | 2.2 |
3.5 | 3 | Угловые | 3 | 2.67 |
1.9 | 2.25 | Карточки | 1.6 | 1.17 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
40.4 | 39.75 | Владение мячом | 49.1 | 46 |
Джибути | Средняя результативность | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 1.5 | В среднем за матч | 2 | 1.5 |
0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
2.8 | 1 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
4 | 3.5 | Угловые | 2.8 | 2.5 |
1.8 | 2.5 | Карточки | 1.2 | 1 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
40.8 | 40 | Владение мячом | 54 | 50 |
Джибути | Больше Меньше | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
7.5
8.5
9.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Джибути | Больше Меньше | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
7.5
8.5
9.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
26.5
27.5
28.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Джибути | Больше Меньше | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
7.5
8.5
9.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
26.5
27.5
28.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Джибути | Больше Меньше | Сьерра-Леоне | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
7.5
8.5
9.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
26.5
27.5
28.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Больше |
Джибути - Последние матчи | ||
Сьерра-Леоне - Последние матчи | ||
Джибути - Сьерра-Леоне - Очные встречи | ||
— — | ||
Сьерра-Леоне - Джибути - Очные встречи | ||
05.06.24 Сьерра-Леоне - Джибути | В 2:1 (1:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Египет | 5 | 1 | 0 | 16 |
Буркина Фасо | 3 | 2 | 1 | 11 |
Сьерра-Леоне | 2 | 2 | 2 | 8 |
Эфиопия | 1 | 3 | 2 | 6 |
Гвинея-Бисау | 1 | 3 | 2 | 6 |
Джибути | 0 | 1 | 5 | 1 |