![](/img/teams/m/31.png)
![](/img/teams/m/50.png)
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Лестер | Средняя результативность | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 2.62 | В среднем за матч | 3.4 | 2.58 |
1 | 0.85 | В среднем забивает | 1.72 | 1.17 |
2.2 | 1.77 | В среднем пропускает | 1.68 | 1.42 |
3.56 | 3.54 | Угловые | 4.56 | 3.67 |
2.32 | 2.38 | Карточки | 1.4 | 1.33 |
11.04 | 11.23 | Нарушения | 7.88 | 8.83 |
1.64 | 1.69 | Офсайды | 2.04 | 2.17 |
Лестер | Средняя результативность | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 2.7 | В среднем за матч | 3.45 | 2.44 |
0.95 | 0.8 | В среднем забивает | 1.8 | 1.33 |
2.35 | 1.9 | В среднем пропускает | 1.65 | 1.11 |
3.65 | 3.7 | Угловые | 4.85 | 3.67 |
2.35 | 2.5 | Карточки | 1.35 | 1.22 |
10.65 | 11.1 | Нарушения | 8.1 | 9.67 |
1.45 | 1.5 | Офсайды | 2.2 | 2.33 |
Лестер | Средняя результативность | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 2.2 | В среднем за матч | 2.6 | 2.4 |
0.4 | 0 | В среднем забивает | 1.2 | 1.8 |
2.5 | 2.2 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.6 |
3.7 | 4.4 | Угловые | 4.8 | 3.8 |
2 | 1.8 | Карточки | 1.2 | 1.2 |
11.1 | 10 | Нарушения | 7.7 | 9.4 |
1.6 | 1.6 | Офсайды | 2.5 | 2.8 |
Лестер | Средняя результативность | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.6 | 2 | В среднем за матч | 2.4 | 2 |
0.4 | 0 | В среднем забивает | 1 | 1.5 |
2.2 | 2 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.5 |
4.4 | 4 | Угловые | 5 | 4.5 |
2 | 1.67 | Карточки | 1 | 1.5 |
10.6 | 8 | Нарушения | 7.6 | 12 |
1.4 | 1.33 | Офсайды | 2.8 | 2 |
Лестер | Больше Меньше | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
21.5
22.5
23.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Лестер | Больше Меньше | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
21.5
22.5
23.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Лестер | Больше Меньше | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
21.5
22.5
23.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Лестер | Больше Меньше | Брентфорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
21.5
22.5
23.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Безвыигрышные | |
Не забивает |
Лестер - Последние матчи | ||
Брентфорд - Последние матчи | ||
Лестер - Брентфорд - Очные встречи | ||
07.08.22 Лестер - Брентфорд | Н 2:2 (1:0) | |
20.03.22 Лестер - Брентфорд | В 2:1 (2:0) | |
Брентфорд - Лестер - Очные встречи | ||
30.11.24 Брентфорд - Лестер | В 4:1 (3:1) | |
18.03.23 Брентфорд - Лестер | Н 1:1 (1:0) | |
24.10.21 Брентфорд - Лестер | П 1:2 (0:1) | |
24.01.21 Брентфорд - Лестер | П 1:3 (1:0) | |
25.01.20 Брентфорд - Лестер | П 0:1 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Ливерпуль | 18 | 6 | 1 | 60 |
Арсенал | 15 | 8 | 2 | 53 |
Ноттингем Форест | 14 | 5 | 6 | 47 |
Манчестер С | 13 | 5 | 7 | 44 |
Борнмут | 12 | 7 | 6 | 43 |
Челси | 12 | 7 | 6 | 43 |
Ньюкасл | 12 | 5 | 8 | 41 |
Фулхэм | 10 | 9 | 6 | 39 |
Астон Вилла | 10 | 8 | 7 | 38 |
Брайтон | 9 | 10 | 6 | 37 |
Брентфорд | 10 | 4 | 11 | 34 |
Тоттенхэм | 9 | 3 | 13 | 30 |
Кр. Пэлэс | 7 | 9 | 9 | 30 |
Эвертон | 7 | 9 | 9 | 30 |
Манчестер Ю | 8 | 5 | 12 | 29 |
Вест Хэм | 7 | 6 | 12 | 27 |
Вулверхэмптон | 5 | 4 | 16 | 19 |
Ипсвич | 3 | 8 | 14 | 17 |
Лестер | 4 | 5 | 16 | 17 |
Саутгемптон | 2 | 3 | 20 | 9 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Лестер | X | Брентфорд |
1xСтавка | 3.405 | 3.975 | 2.08 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.817 | 1.283 | 1.356 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.019 | 17.5 | 1.129 | 4.7 | 1.52 | 2.4 | 2.422 | 1.632 | 3.92 | 1.22 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |