Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Кхонкэн | Средняя результативность | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.15 | 2.12 | В среднем за матч | 2.92 | 3.17 |
0.46 | 0.5 | В среднем забивает | 1 | 0.67 |
1.69 | 1.62 | В среднем пропускает | 1.92 | 2.5 |
Кхонкэн | Средняя результативность | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.1 | 2.64 | В среднем за матч | 3.25 | 3.33 |
1.05 | 1.09 | В среднем забивает | 1.15 | 0.67 |
2.05 | 1.55 | В среднем пропускает | 2.1 | 2.67 |
Кхонкэн | Средняя результативность | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.1 | 2 | В среднем за матч | 3.1 | 3.6 |
0.4 | 0.33 | В среднем забивает | 1 | 0.6 |
1.7 | 1.67 | В среднем пропускает | 2.1 | 3 |
Кхонкэн | Средняя результативность | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2 | В среднем за матч | 2.8 | 3 |
0.8 | 0.67 | В среднем забивает | 1.4 | 0.5 |
2 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.4 | 2.5 |
Кхонкэн | Больше Меньше | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Кхонкэн | Больше Меньше | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Кхонкэн | Больше Меньше | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Кхонкэн | Больше Меньше | Районг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Безничейные |
Кхонкэн - Последние матчи | ||
Районг - Последние матчи | ||
Кхонкэн - Районг - Очные встречи | ||
— — | ||
Районг - Кхонкэн - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Бангкок Юнайтед | 9 | 3 | 1 | 30 |
Бурирам | 7 | 3 | 0 | 24 |
Тай Порт | 6 | 4 | 2 | 22 |
Патум Юн. | 6 | 4 | 2 | 22 |
Прачуап | 6 | 4 | 3 | 22 |
Сухотай | 6 | 2 | 5 | 20 |
Утай Тани | 5 | 3 | 5 | 18 |
Муантонг Юнайтед | 4 | 5 | 2 | 17 |
Накхон Рачасима | 4 | 5 | 3 | 17 |
Ратчабури | 4 | 4 | 5 | 16 |
Нонг Буа | 4 | 3 | 6 | 15 |
Лампхун | 3 | 4 | 5 | 13 |
Районг | 3 | 3 | 7 | 12 |
Чианграй | 2 | 1 | 8 | 7 |
Кхонкэн | 1 | 4 | 8 | 7 |
Накхонпатхом | 1 | 2 | 9 | 5 |