Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Алькояно | Средняя результативность | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.46 | 2.43 | В среднем за матч | 1.92 | 1.29 |
1.08 | 1 | В среднем забивает | 0.85 | 0.43 |
1.38 | 1.43 | В среднем пропускает | 1.08 | 0.86 |
Алькояно | Средняя результативность | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.25 | 2.3 | В среднем за матч | 2.4 | 2 |
1 | 1.1 | В среднем забивает | 1.15 | 0.64 |
1.25 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.36 |
Алькояно | Средняя результативность | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2.4 | В среднем за матч | 2.1 | 1.2 |
1.2 | 1.2 | В среднем забивает | 0.9 | 0.4 |
1.3 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.2 | 0.8 |
Алькояно | Средняя результативность | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2 | В среднем за матч | 2.4 | 1.33 |
0.8 | 0.67 | В среднем забивает | 1 | 0.33 |
2 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
Алькояно | Больше Меньше | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Алькояно | Больше Меньше | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Алькояно | Больше Меньше | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Алькояно | Больше Меньше | Сьюта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Меньше | |
Не забивает | |
Алькояно - Последние матчи | ||
Сьюта - Последние матчи | ||
Алькояно - Сьюта - Очные встречи | ||
12.05.24 Алькояно - Сьюта | В 3:1 (2:1) | |
Сьюта - Алькояно - Очные встречи | ||
17.09.23 Сьюта - Алькояно | В 1:0 (1:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Антекера | 7 | 6 | 1 | 27 |
Бетис Б | 7 | 5 | 2 | 26 |
Ибица | 6 | 4 | 4 | 22 |
Мурсия | 6 | 3 | 4 | 21 |
Мерида | 4 | 7 | 3 | 19 |
Атл. Мадрид Б | 4 | 7 | 2 | 19 |
Вильярреал Б | 4 | 6 | 3 | 18 |
Еклано | 4 | 6 | 3 | 18 |
Марбелья | 5 | 3 | 5 | 18 |
Эркулес | 5 | 3 | 5 | 18 |
Сьюта | 4 | 5 | 4 | 17 |
Алькояно | 4 | 5 | 4 | 17 |
Фуэнлабрада | 4 | 4 | 5 | 16 |
Алжесирас | 3 | 6 | 4 | 15 |
Севилья Б | 3 | 6 | 4 | 15 |
Алькоркон | 3 | 4 | 6 | 13 |
Реал М Кастилья | 2 | 6 | 5 | 12 |
Рекреативо | 2 | 6 | 5 | 12 |
Санлукуэно | 2 | 6 | 5 | 12 |
Интерсити | 2 | 4 | 7 | 10 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Алькояно | X | Сьюта |
1xСтавка | 2.5 | 2.78 | 3.095 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.32 | 1.38 | 1.46 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.056 | 5.85 | 1.41 | 2.45 | 2.42 | 1.5 | 4.33 | 1.127 | 9.9 | 1.02 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.34 | 2.69 | 1.666 | 2.03 | 2.08 | 1.57 | 2.78 | 1.32 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |