Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Бетис Б | Средняя результативность | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.46 | 2.5 | В среднем за матч | 1.77 | 2.29 |
1.62 | 1.67 | В среднем забивает | 0.85 | 1.14 |
0.85 | 0.83 | В среднем пропускает | 0.92 | 1.14 |
Бетис Б | Средняя результативность | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.55 | 3 | В среднем за матч | 1.55 | 2.1 |
1.35 | 1.78 | В среднем забивает | 0.7 | 0.9 |
1.2 | 1.22 | В среднем пропускает | 0.85 | 1.2 |
Бетис Б | Средняя результативность | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.1 | 2 | В среднем за матч | 2.2 | 2.5 |
1.6 | 1.75 | В среднем забивает | 1.1 | 1.33 |
0.5 | 0.25 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.17 |
Бетис Б | Средняя результативность | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.6 | 3 | В среднем за матч | 2.8 | 3.33 |
2.2 | 3 | В среднем забивает | 1.6 | 1.67 |
0.4 | 0 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.67 |
Бетис Б | Больше Меньше | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бетис Б | Больше Меньше | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бетис Б | Больше Меньше | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бетис Б | Больше Меньше | Фуэнлабрада | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные |
Бетис Б - Последние матчи | ||
Фуэнлабрада - Последние матчи | ||
Бетис Б - Фуэнлабрада - Очные встречи | ||
— — | ||
Фуэнлабрада - Бетис Б - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Бетис Б | 7 | 5 | 1 | 26 |
Антекера | 6 | 6 | 1 | 24 |
Мурсия | 6 | 3 | 4 | 21 |
Атл. Мадрид Б | 4 | 7 | 2 | 19 |
Ибица | 5 | 4 | 4 | 19 |
Вильярреал Б | 4 | 6 | 3 | 18 |
Еклано | 4 | 6 | 3 | 18 |
Марбелья | 5 | 3 | 5 | 18 |
Эркулес | 5 | 3 | 5 | 18 |
Сьюта | 4 | 5 | 4 | 17 |
Алькояно | 4 | 5 | 4 | 17 |
Мерида | 3 | 7 | 3 | 16 |
Фуэнлабрада | 4 | 4 | 5 | 16 |
Алжесирас | 3 | 6 | 4 | 15 |
Севилья Б | 3 | 6 | 3 | 15 |
Алькоркон | 3 | 4 | 6 | 13 |
Реал М Кастилья | 2 | 6 | 5 | 12 |
Рекреативо | 2 | 6 | 5 | 12 |
Санлукуэно | 2 | 6 | 5 | 12 |
Интерсити | 2 | 4 | 6 | 10 |