Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Эркулес | Средняя результативность | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.53 | 2.39 | В среднем за матч | 2.39 | 2.33 |
1.28 | 1.5 | В среднем забивает | 0.94 | 0.89 |
1.25 | 0.89 | В среднем пропускает | 1.44 | 1.44 |
Эркулес | Средняя результативность | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.65 | 2.7 | В среднем за матч | 2.25 | 2.1 |
1.4 | 1.7 | В среднем забивает | 0.9 | 0.7 |
1.25 | 1 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.4 |
Эркулес | Средняя результативность | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 2.4 | В среднем за матч | 2.1 | 2.33 |
1.5 | 1.4 | В среднем забивает | 0.6 | 0.67 |
1.5 | 1 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
Эркулес | Средняя результативность | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 1.67 | В среднем за матч | 1.2 | 1.33 |
1 | 1 | В среднем забивает | 0.2 | 0.33 |
1.2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
Эркулес | Больше Меньше | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Эркулес | Больше Меньше | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Эркулес | Больше Меньше | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Эркулес | Больше Меньше | Интерсити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Эркулес - Последние матчи | ||
Интерсити - Последние матчи | ||
Эркулес - Интерсити - Очные встречи | ||
07.09.24 Эркулес - Интерсити | Н 1:1 (1:1) | |
Интерсити - Эркулес - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Сьюта | 17 | 15 | 4 | 66 |
Мурсия | 17 | 9 | 10 | 60 |
Ибица | 17 | 8 | 11 | 59 |
Антекера | 13 | 16 | 7 | 55 |
Мерида | 14 | 12 | 10 | 54 |
Атл. Мадрид Б | 13 | 13 | 10 | 52 |
Севилья Б | 14 | 10 | 12 | 52 |
Реал М Кастилья | 11 | 17 | 8 | 50 |
Алжесирас | 11 | 16 | 9 | 49 |
Эркулес | 13 | 8 | 15 | 47 |
Алькоркон | 13 | 8 | 15 | 47 |
Бетис Б | 11 | 13 | 12 | 46 |
Вильярреал Б | 9 | 16 | 11 | 43 |
Марбелья | 11 | 10 | 15 | 43 |
Еклано | 9 | 15 | 12 | 42 |
Санлукуэно | 9 | 15 | 12 | 42 |
Алькояно | 10 | 11 | 15 | 41 |
Фуэнлабрада | 9 | 13 | 14 | 40 |
Рекреативо | 7 | 16 | 13 | 37 |
Интерсити | 6 | 11 | 19 | 29 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Эркулес | X | Интерсити |
MarathonBet | 1.909 | 3.35 | 3.74 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.22 | 1.27 | 1.77 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.016 | 8.3 | 1.31 | 2.92 | 2.07 | 1.68 | 3.58 | 1.21 | 7.3 | 1.033 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |