Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Сехухуне | Средняя результативность | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.12 | 2 | В среднем за матч | 2.9 | 3.17 |
1 | 1.33 | В среднем забивает | 0.9 | 0.5 |
1.12 | 0.67 | В среднем пропускает | 2 | 2.67 |
Сехухуне | Средняя результативность | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.95 | 1.92 | В среднем за матч | 2.65 | 3.1 |
1.05 | 1.17 | В среднем забивает | 1.1 | 0.8 |
0.9 | 0.75 | В среднем пропускает | 1.55 | 2.3 |
Сехухуне | Средняя результативность | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.9 | 1.86 | В среднем за матч | 2.9 | 3.17 |
0.9 | 1.14 | В среднем забивает | 0.9 | 0.5 |
1 | 0.71 | В среднем пропускает | 2 | 2.67 |
Сехухуне | Средняя результативность | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 2.33 | В среднем за матч | 3.2 | 3 |
0.8 | 1.33 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
1.6 | 1 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.5 |
Сехухуне | Больше Меньше | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сехухуне | Больше Меньше | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сехухуне | Больше Меньше | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сехухуне | Больше Меньше | Марумо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сехухуне - Последние матчи | ||
Марумо - Последние матчи | ||
Сехухуне - Марумо - Очные встречи | ||
03.01.23 Сехухуне - Марумо | В 3:2 (1:1) | |
08.12.21 Сехухуне - Марумо | П 0:1 (0:0) | |
Марумо - Сехухуне - Очные встречи | ||
04.02.23 Марумо - Сехухуне | В 2:0 (1:0) | |
21.05.22 Марумо - Сехухуне | Н 2:2 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Мамелоди Сандаунс | 9 | 0 | 1 | 27 |
Орландо Пайратс | 8 | 0 | 1 | 24 |
Полокване | 6 | 2 | 3 | 20 |
Стелленбош | 4 | 3 | 2 | 15 |
Суперспорт Юнайтед | 4 | 3 | 4 | 15 |
Чиппа Юнайтед | 4 | 2 | 4 | 14 |
Голден Арроус | 4 | 1 | 4 | 13 |
Сехухуне | 4 | 1 | 3 | 13 |
Кайзер Чифс | 3 | 3 | 3 | 12 |
Кейптаун Сити | 3 | 2 | 4 | 11 |
ТС Гэлакси | 2 | 4 | 4 | 10 |
Марумо | 3 | 1 | 6 | 10 |
Амазулу | 3 | 0 | 6 | 9 |
Блумфонтейн Селтик | 1 | 5 | 4 | 8 |
Ричардс Бэй | 2 | 2 | 7 | 8 |
Магеси | 1 | 3 | 5 | 6 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Сехухуне | X | Марумо |
1xСтавка | 2.04 | 2.99 | 3.875 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.21 | 1.33 | 1.69 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.07 | 5.85 | 1.51 | 2.4 | 2.46 | 1.43 | 4.75 | 1.119 | 9.3 | 1.002 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.33 | 3.12 | 1.59 | 2.27 | 1.97 | 1.78 | 2.53 | 1.48 | 3.45 | 1.28 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |