

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Нью-Йорк Ред Буллз | Средняя результативность | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1 | 2 | В среднем за матч | 5 | 3 |
0.67 | 2 | В среднем забивает | 2.33 | 1 |
0.33 | 0 | В среднем пропускает | 2.67 | 2 |
1.67 | 1 | Угловые | 4.33 | 4 |
2 | 3 | Карточки | 1.67 | 2 |
8 | 13 | Нарушения | 9.67 | 10 |
2 | 2 | Офсайды | 0.67 | 1 |
Нью-Йорк Ред Буллз | Средняя результативность | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 3.67 | В среднем за матч | 3.1 | 3.5 |
1.4 | 1.67 | В среднем забивает | 1.9 | 2 |
1.4 | 2 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.5 |
4.7 | 5.11 | Угловые | 4.7 | 4.12 |
1.65 | 1.56 | Карточки | 2.1 | 2.25 |
11.55 | 11.22 | Нарушения | 10.3 | 10.75 |
1.8 | 1.78 | Офсайды | 1.85 | 2.12 |
Нью-Йорк Ред Буллз | Средняя результативность | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 3.67 | В среднем за матч | 2.8 | 2.33 |
1.2 | 2 | В среднем забивает | 1.5 | 1.33 |
1 | 1.67 | В среднем пропускает | 1.3 | 1 |
3.2 | 2.67 | Угловые | 4.8 | 4 |
2.1 | 2 | Карточки | 1.4 | 2.33 |
12.3 | 13 | Нарушения | 9.6 | 10.33 |
2 | 2 | Офсайды | 1.8 | 2.33 |
Нью-Йорк Ред Буллз | Средняя результативность | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.4 | 2 | В среднем за матч | 3.4 | 3 |
0.8 | 2 | В среднем забивает | 1.6 | 1 |
0.6 | 0 | В среднем пропускает | 1.8 | 2 |
2.6 | 1 | Угловые | 4.6 | 4 |
2 | 3 | Карточки | 1.2 | 2 |
11 | 13 | Нарушения | 9 | 10 |
1.8 | 2 | Офсайды | 1.4 | 1 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | 1 | 5(5.0) | 1(1.0) | 4(4.0) | 0 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | 20 | 103(5.2) | 45(2.3) | 58(2.9) | 5 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | 10 | 52(5.2) | 22(2.2) | 30(3.0) | 2 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | 5 | 23(4.6) | 9(1.8) | 14(2.8) | 1 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Armando Villarreal | 30 | 151(5.0) | 71(2.4) | 80(2.7) | 5 |
Нью-Йорк Ред Буллз | Больше Меньше | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
22.5
23.5
24.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нью-Йорк Ред Буллз | Больше Меньше | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
22.5
23.5
24.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нью-Йорк Ред Буллз | Больше Меньше | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
22.5
23.5
24.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нью-Йорк Ред Буллз | Больше Меньше | Орландо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5
3.5
4.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
22.5
23.5
24.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Обе забьют |
Нью-Йорк Ред Буллз - Последние матчи | ||
Орландо - Последние матчи | ||
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо - Очные встречи | ||
02.06.24 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | В 1:0 (1:0) | |
04.06.23 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | П 0:3 (0:1) | |
14.08.22 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | П 0:1 (0:1) | |
29.05.21 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | В 2:1 (1:0) | |
19.10.20 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | Н 1:1 (0:0) | |
24.03.19 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | П 0:1 (0:0) | |
28.10.18 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | В 1:0 (0:0) | |
13.08.17 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо | В 3:1 (1:1) | |
Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз - Очные встречи | ||
01.12.24 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | П 0:1 (0:0) | |
31.03.24 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | Н 1:1 (0:1) | |
26.02.23 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | В 1:0 (0:0) | |
24.04.22 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | П 0:3 (0:1) | |
04.07.21 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | П 1:2 (0:1) | |
03.10.20 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | В 3:1 (1:0) | |
22.07.19 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | П 0:1 (0:1) | |
31.03.18 Орландо - Нью-Йорк Ред Буллз | В 4:3 (2:2) |
Команда | В | Н | П | О |
Филадельфия | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ванкувер | 3 | 0 | 0 | 9 |
Интер Майами | 2 | 1 | 0 | 7 |
ФК Сан-Диего | 2 | 1 | 0 | 7 |
Коламбус | 2 | 1 | 0 | 7 |
Сан-Хосе | 2 | 0 | 1 | 6 |
Миннесота | 2 | 0 | 1 | 6 |
Цинциннати | 2 | 0 | 1 | 6 |
Лос-Анджелес ФК | 2 | 0 | 1 | 6 |
Сент-Луис | 1 | 2 | 0 | 5 |
Вашингтон | 1 | 2 | 0 | 5 |
Колорадо Рэп. | 1 | 2 | 0 | 5 |
Сиэттл | 1 | 1 | 1 | 4 |
Шарлотт | 1 | 1 | 1 | 4 |
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 | 1 | 1 | 4 |
Чикаго | 1 | 1 | 1 | 4 |
Нью-Йорк Сити | 1 | 1 | 1 | 4 |
Нэшвилл | 1 | 1 | 1 | 4 |
Даллас | 1 | 1 | 1 | 4 |
Атланта | 1 | 1 | 1 | 4 |
Орландо | 1 | 0 | 2 | 3 |
Остин | 1 | 0 | 2 | 3 |
Солт Лейк | 1 | 0 | 2 | 3 |
Портленд | 1 | 0 | 2 | 3 |
Нью-Инглэнд | 0 | 1 | 2 | 1 |
Торонто | 0 | 1 | 2 | 1 |
Хьюстон | 0 | 1 | 2 | 1 |
Канзас | 0 | 0 | 3 | 0 |
Монреаль Имп. | 0 | 0 | 3 | 0 |
Лос-Анджелес Галакси | 0 | 0 | 3 | 0 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Нью-Йорк Ред Буллз | X | Орландо |
1xСтавка | 2.265 | 3.63 | 3.01 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.387 | 1.287 | 1.647 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.307 | 3.24 | 1.958 | 1.845 | 3.26 | 1.303 | 6.6 | 1.061 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.246 | 3.63 | 1.488 | 2.556 | 1.831 | 1.975 | 2.3 | 1.606 | 3.045 | 1.345 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.57 | 2.26 | 2.3 | 1.58 | 3.6 | 1.25 | 6.2 | 1.09 | 11 | 1.01 |