Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Хвасон | Средняя результативность | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.11 | 2.2 | В среднем за матч | 3 | 2.75 |
1.22 | 1 | В среднем забивает | 1.56 | 1.5 |
1.89 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.44 | 1.25 |
6.22 | 5.6 | Угловые | 4.89 | 4 |
Хвасон | Средняя результативность | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.11 | 2.2 | В среднем за матч | 2.7 | 3.1 |
1.22 | 1 | В среднем забивает | 1.45 | 1.5 |
1.89 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.6 |
6.22 | 5.6 | Угловые | 4.6 | 3.7 |
Хвасон | Средняя результативность | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.11 | 2.2 | В среднем за матч | 3.1 | 3 |
1.22 | 1 | В среднем забивает | 1.5 | 1.4 |
1.89 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.6 |
6.22 | 5.6 | Угловые | 4.6 | 3.6 |
Хвасон | Средняя результативность | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.8 | 2 | В среднем за матч | 2.8 | 2.67 |
1.4 | 0.5 | В среднем забивает | 1.2 | 1.33 |
2.4 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.33 |
5.6 | 4.5 | Угловые | 5 | 4.33 |
Хвасон | Больше Меньше | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Хвасон | Больше Меньше | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Хвасон | Больше Меньше | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Хвасон | Больше Меньше | Пучхон | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Хвасон - Последние матчи | ||
Пучхон - Последние матчи | ||
Хвасон - Пучхон - Очные встречи | ||
— — | ||
Пучхон - Хвасон - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Инчон Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 22 |
Чуннам | 5 | 3 | 1 | 18 |
Сеул Е-Ленд | 5 | 2 | 2 | 17 |
Сувон Блювингс | 5 | 2 | 2 | 17 |
Сеннам Ильва | 4 | 4 | 1 | 16 |
Пусан | 4 | 3 | 2 | 15 |
Пучхон | 4 | 2 | 3 | 14 |
Асан | 2 | 5 | 2 | 11 |
Кеннам | 3 | 2 | 4 | 11 |
Чхонджу | 3 | 1 | 5 | 10 |
Гимпо | 2 | 3 | 4 | 9 |
Хвасон | 1 | 3 | 5 | 6 |
Ансан Гринерс | 1 | 1 | 7 | 4 |
Ченан Сити | 1 | 0 | 8 | 3 |