Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Атырау | Средняя результативность | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.33 | 3.5 | В среднем за матч | 1.75 | 1.67 |
1 | 1 | В среднем забивает | 0.25 | 0 |
2.33 | 2.5 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
3 | 3.5 | Угловые | 4.75 | 5 |
2.67 | 1.5 | Карточки | 1.75 | 2 |
Атырау | Средняя результативность | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 2.09 | В среднем за матч | 1.75 | 1.67 |
1.3 | 1.18 | В среднем забивает | 0.25 | 0 |
1.1 | 0.91 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
3.75 | 4.09 | Угловые | 4.75 | 5 |
2.15 | 2 | Карточки | 1.75 | 2 |
Атырау | Средняя результативность | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 2.5 | В среднем за матч | 1.75 | 1.67 |
1.5 | 1.33 | В среднем забивает | 0.25 | 0 |
1.5 | 1.17 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
3.3 | 4.17 | Угловые | 4.75 | 5 |
2.6 | 2.67 | Карточки | 1.75 | 2 |
Атырау | Средняя результативность | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.6 | 2.67 | В среднем за матч | 1.75 | 1.67 |
1 | 0.67 | В среднем забивает | 0.25 | 0 |
1.6 | 2 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
2.2 | 2.33 | Угловые | 4.75 | 5 |
2.6 | 2.33 | Карточки | 1.75 | 2 |
Атырау | Больше Меньше | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атырау | Больше Меньше | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атырау | Больше Меньше | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атырау | Больше Меньше | Улытау | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
7.5
8.5
9.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атырау - Последние матчи | ||
Улытау - Последние матчи | ||
Атырау - Улытау - Очные встречи | ||
— — | ||
Улытау - Атырау - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Актобе | 3 | 1 | 0 | 10 |
ФК Астана | 3 | 1 | 0 | 10 |
Тобол К | 2 | 2 | 0 | 8 |
Кайрат | 2 | 1 | 0 | 7 |
Елимай | 2 | 1 | 1 | 7 |
Туран | 2 | 0 | 2 | 6 |
Женис | 0 | 4 | 0 | 4 |
Окжетпес | 1 | 1 | 2 | 4 |
Жетысу | 0 | 3 | 1 | 3 |
Атырау | 1 | 0 | 2 | 3 |
Кызылжар | 0 | 2 | 2 | 2 |
Кайсар | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ордабасы | 0 | 2 | 2 | 2 |
Улытау | 0 | 2 | 2 | 2 |