

1:3
(1:0)
Завершен
Обзор матча
Последние матчи
Коэффициенты
Динамо Бх - Последние матчи | ||
Университатя Клуж - Последние матчи | ||
Динамо Бх - Университатя Клуж - Очные встречи | ||
16.05.25 Динамо Бх - Университатя Клуж | П 1:3 (1:0) | |
24.01.25 Динамо Бх - Университатя Клуж | Н 0:0 (0:0) | |
11.12.23 Динамо Бх - Университатя Клуж | П 0:1 (0:1) | |
29.05.22 Динамо Бх - Университатя Клуж | Н 1:1 (1:1) | |
28.02.15 Динамо Бх - Университатя Клуж | В 3:0 (1:0) | |
23.08.13 Динамо Бх - Университатя Клуж | В 6:0 (3:0) | |
13.04.13 Динамо Бх - Университатя Клуж | Н 1:1 (0:0) | |
02.05.12 Динамо Бх - Университатя Клуж | Н 2:2 (1:0) | |
Университатя Клуж - Динамо Бх - Очные встречи | ||
12.04.25 Университатя Клуж - Динамо Бх | П 2:4 (2:3) | |
02.09.24 Университатя Клуж - Динамо Бх | В 1:0 (0:0) | |
04.05.24 Университатя Клуж - Динамо Бх | Н 3:3 (1:1) | |
05.08.23 Университатя Клуж - Динамо Бх | Н 1:1 (0:1) | |
21.05.22 Университатя Клуж - Динамо Бх | В 2:0 (1:0) | |
04.08.14 Университатя Клуж - Динамо Бх | П 2:3 (1:3) | |
15.03.14 Университатя Клуж - Динамо Бх | П 0:1 (0:0) | |
22.09.12 Университатя Клуж - Динамо Бх | П 1:2 (1:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Стяуа | 6 | 2 | 0 | 48 |
ЧФР | 3 | 3 | 2 | 39 |
Университатя Клуж | 4 | 0 | 5 | 38 |
КСУ Крайова | 3 | 2 | 3 | 37 |
Рапид Бх | 2 | 3 | 3 | 32 |
Динамо Бх | 1 | 2 | 6 | 31 |
Динамо Бх | Обзор матча | Университатя Клуж | |
---|---|---|---|
Голы | |||
35'
![]() |
84'
![]() |
||
91'
![]() |
|||
94'
![]() |
|||
Карточки | |||
82' ![]() |
63' ![]() |
||
63' ![]() |
|||
85' ![]() |
|||
Статистика | |||
1 | Желтые карточки | 2 | |
0 | Красные карточки | 1 | |
8 | Угловые | 8 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Динамо Бх | X | Университатя Клуж |
MarathonBet | 2.96 | 3.14 | 2.45 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.53 | 1.35 | 1.38 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.037 | 7.1 | 1.35 | 2.75 | 2.17 | 1.66 | 3.74 | 1.195 | 7.2 | 1.035 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.42 | 2.57 | 1.78 | 1.93 | 2.28 | 1.53 | 3.08 | 1.28 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |