Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Финляндия | Средняя результативность | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 0 | В среднем за матч | 1.5 | 2 |
1.5 | 0 | В среднем забивает | 0 | 0 |
1 | 0 | В среднем пропускает | 1.5 | 2 |
4 | 0 | Угловые | 4.5 | 3 |
1.5 | 0 | Карточки | 1.5 | 3 |
12 | 0 | Нарушения | 9 | 0 |
н/д | 0 | Офсайды | 1 | 0 |
49 | 0 | Владение мячом | 50.5 | 43 |
Финляндия | Средняя результативность | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.05 | 3.11 | В среднем за матч | 2.2 | 2.62 |
1.4 | 1.89 | В среднем забивает | 0.5 | 0.38 |
1.65 | 1.22 | В среднем пропускает | 1.7 | 2.25 |
3.95 | 4.22 | Угловые | 3.25 | 2.5 |
1.1 | 1 | Карточки | 1.95 | 2.38 |
10.55 | 9.78 | Нарушения | 11.3 | 13.78 |
1.1 | 1.33 | Офсайды | 1.35 | 1.33 |
49.8 | 50.78 | Владение мячом | 44.35 | 39.75 |
Финляндия | Средняя результативность | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 3 | В среднем за матч | 1.9 | 3.25 |
0.9 | 0.67 | В среднем забивает | 0.5 | 0.5 |
2.1 | 2.33 | В среднем пропускает | 1.4 | 2.75 |
2.9 | 3.33 | Угловые | 3.8 | 2.25 |
1 | 1 | Карточки | 1.8 | 2.25 |
10.2 | 10.25 | Нарушения | 12.3 | 13.8 |
1.2 | 1.25 | Офсайды | 1.4 | 1.4 |
41.6 | 42.33 | Владение мячом | 51.6 | 47 |
Финляндия | Средняя результативность | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 3 | В среднем за матч | 1.2 | 2 |
0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 0.6 | 0 |
1.6 | 2.5 | В среднем пропускает | 0.6 | 2 |
4.2 | 4 | Угловые | 4.4 | 3 |
1.2 | 1.5 | Карточки | 2 | 3 |
9.6 | 9 | Нарушения | 11.2 | 15.5 |
1 | 0.33 | Офсайды | 2 | 2.5 |
45 | 36.5 | Владение мячом | 54.2 | 43 |
Финляндия | Больше Меньше | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Финляндия | Больше Меньше | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Финляндия | Больше Меньше | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Финляндия | Больше Меньше | Мальта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Безничейные |
Финляндия - Последние матчи | ||
Мальта - Последние матчи | ||
Финляндия - Мальта - Очные встречи | ||
26.03.18 Финляндия - Мальта | В 5:0 (3:0) | |
Мальта - Финляндия - Очные встречи | ||
21.03.25 Мальта - Финляндия | П 0:1 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Польша | 2 | 0 | 0 | 6 |
Финляндия | 1 | 1 | 0 | 4 |
Литва | 0 | 1 | 1 | 1 |
Мальта | 0 | 0 | 2 | 0 |