Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Мальта | Средняя результативность | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5 | 1 | В среднем за матч | 1.5 | 0 |
0 | 0 | В среднем забивает | 1.5 | 0 |
1.5 | 1 | В среднем пропускает | 0 | 0 |
4.5 | 6 | Угловые | 8 | 0 |
1.5 | н/д | Карточки | 1.5 | 0 |
9 | 9 | Нарушения | 14 | 0 |
1 | 1 | Офсайды | н/д | 0 |
50.5 | 58 | Владение мячом | 59 | 0 |
Мальта | Средняя результативность | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 1.92 | В среднем за матч | 3 | 2.57 |
0.5 | 0.58 | В среднем забивает | 1.55 | 1 |
1.7 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.45 | 1.57 |
3.25 | 3.75 | Угловые | 5.45 | 3.86 |
1.95 | 1.67 | Карточки | 2.05 | 3 |
11.3 | 9.27 | Нарушения | 12.5 | 12.67 |
1.35 | 1.36 | Офсайды | 1.2 | 1.11 |
44.35 | 47.42 | Владение мячом | 52.65 | 48.29 |
Мальта | Средняя результативность | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.9 | 1 | В среднем за матч | 3.4 | 3.5 |
0.5 | 0.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1.25 |
1.4 | 0.5 | В среднем пропускает | 2 | 2.25 |
3.8 | 4.83 | Угловые | 4.5 | 3 |
1.8 | 1.5 | Карточки | 2.1 | 2 |
12.3 | 10.8 | Нарушения | 13.5 | 14 |
1.4 | 1.4 | Офсайды | 1.2 | 1.25 |
51.6 | 54.67 | Владение мячом | 44.8 | 39 |
Мальта | Средняя результативность | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.2 | 1 | В среднем за матч | 3.6 | 6 |
0.6 | 0.75 | В среднем забивает | 1.6 | 1 |
0.6 | 0.25 | В среднем пропускает | 2 | 5 |
4.4 | 4.75 | Угловые | 5.2 | 4 |
2 | 1.75 | Карточки | 1.2 | 1 |
11.2 | 8.33 | Нарушения | 13.2 | 12 |
2 | 1.67 | Офсайды | 1.2 | 1 |
54.2 | 57 | Владение мячом | 48.4 | 34 |
Мальта | Больше Меньше | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Мальта | Больше Меньше | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Мальта | Больше Меньше | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Мальта | Больше Меньше | Польша | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Безничейные | |
Беспроигрышные |
Мальта - Последние матчи | ||
Польша - Последние матчи | ||
Мальта - Польша - Очные встречи | ||
— — | ||
Польша - Мальта - Очные встречи | ||
24.03.25 Польша - Мальта | В 2:0 (1:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Польша | 2 | 0 | 0 | 6 |
Финляндия | 1 | 1 | 0 | 4 |
Литва | 0 | 1 | 1 | 1 |
Мальта | 0 | 0 | 2 | 0 |