Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Лихтенштейн | Средняя результативность | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2.5 | В среднем за матч | н/д | н/д |
0 | 0 | В среднем забивает | н/д | н/д |
2.5 | 2.5 | В среднем пропускает | н/д | н/д |
0.5 | 0.5 | Угловые | н/д | н/д |
2 | 2 | Карточки | н/д | н/д |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
28.5 | 28.5 | Владение мячом | н/д | н/д |
Лихтенштейн | Средняя результативность | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2 | В среднем за матч | 2.55 | 2.33 |
0.3 | 0.2 | В среднем забивает | 1.65 | 0.89 |
1.9 | 1.8 | В среднем пропускает | 0.9 | 1.44 |
1.6 | 1.8 | Угловые | 6.6 | 5.22 |
3.1 | 2.3 | Карточки | 1.55 | 1.67 |
12.9 | 13.2 | Нарушения | 9.85 | 9.91 |
0.9 | 0.7 | Офсайды | 1.6 | 0.82 |
38.5 | 35.4 | Владение мячом | 58.65 | 54.56 |
Лихтенштейн | Средняя результативность | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 2 | В среднем за матч | 2.3 | 2 |
0.4 | 0.4 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
1.6 | 1.6 | В среднем пропускает | 1.3 | 1.5 |
1.5 | 1.8 | Угловые | 7 | 6.17 |
3.7 | 2.8 | Карточки | 1.9 | 1.67 |
14.8 | 14 | Нарушения | 10 | 10.5 |
1.2 | 1 | Офсайды | 1.7 | 0.83 |
49.2 | 43.75 | Владение мячом | 57.5 | 58 |
Лихтенштейн | Средняя результативность | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2.25 | В среднем за матч | 2.4 | 2.5 |
0.2 | 0.25 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
2 | 2 | В среднем пропускает | 1.4 | 2 |
1 | 1.25 | Угловые | 7 | 4.5 |
2.8 | 2.5 | Карточки | 2.4 | 2 |
19.6 | 17.67 | Нарушения | 10.6 | 11.67 |
1.4 | 1 | Офсайды | 1.4 | 1.33 |
45 | 43.75 | Владение мячом | 57.8 | 63 |
Лихтенштейн | Больше Меньше | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
н/д | н/д | ||
8.5
9.5
10.5
|
н/д | н/д | ||
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д | ||
н/д | н/д |
23.5
24.5
25.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д | ||
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
Лихтенштейн | Больше Меньше | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Лихтенштейн | Больше Меньше | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Лихтенштейн | Больше Меньше | Бельгия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Безничейные | |
Безвыигрышные | |
Не забивает | |
Лихтенштейн - Последние матчи | ||
Бельгия - Последние матчи | ||
Лихтенштейн - Бельгия - Очные встречи | ||
— — | ||
Бельгия - Лихтенштейн - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Сев. Македония | 1 | 1 | 0 | 4 |
Уэльс | 1 | 1 | 0 | 4 |
Казахстан | 1 | 0 | 1 | 3 |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 2 | 0 |