

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Маккаби Х. | Средняя результативность | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.33 | 3.42 | В среднем за матч | 3.15 | 3.54 |
2.12 | 2.17 | В среднем забивает | 1.85 | 1.92 |
1.21 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.31 | 1.62 |
Маккаби Х. | Средняя результативность | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 3.36 | В среднем за матч | 3.25 | 3.91 |
1.95 | 2 | В среднем забивает | 1.85 | 2.09 |
1.35 | 1.36 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.82 |
Маккаби Х. | Средняя результативность | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 3.25 | В среднем за матч | 2.7 | 3.4 |
2.1 | 1.88 | В среднем забивает | 1.5 | 2.2 |
1.5 | 1.38 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.2 |
Маккаби Х. | Средняя результативность | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 3 | В среднем за матч | 2.4 | 4 |
1.8 | 1.5 | В среднем забивает | 1.2 | 2 |
1.8 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 2 |
Маккаби Х. | Больше Меньше | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Маккаби Х. | Больше Меньше | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Маккаби Х. | Больше Меньше | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Маккаби Х. | Больше Меньше | Бейтар И | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Больше |
Маккаби Х. - Последние матчи | ||
Бейтар И - Последние матчи | ||
Маккаби Х. - Бейтар И - Очные встречи | ||
06.01.25 Маккаби Х. - Бейтар И | П 1:3 (0:1) | |
10.12.23 Маккаби Х. - Бейтар И | Н 1:1 (0:1) | |
25.02.23 Маккаби Х. - Бейтар И | В 2:1 (1:1) | |
13.12.21 Маккаби Х. - Бейтар И | В 2:1 (2:0) | |
30.11.20 Маккаби Х. - Бейтар И | В 2:0 (2:0) | |
13.06.20 Маккаби Х. - Бейтар И | Н 0:0 (0:0) | |
10.11.19 Маккаби Х. - Бейтар И | В 3:1 (0:1) | |
05.11.18 Маккаби Х. - Бейтар И | П 1:2 (1:0) | |
Бейтар И - Маккаби Х. - Очные встречи | ||
22.10.24 Бейтар И - Маккаби Х. | В 3:2 (1:1) | |
10.02.24 Бейтар И - Маккаби Х. | П 0:2 (0:1) | |
06.11.22 Бейтар И - Маккаби Х. | П 1:4 (1:1) | |
14.03.22 Бейтар И - Маккаби Х. | П 0:1 (0:1) | |
15.02.21 Бейтар И - Маккаби Х. | П 0:3 (0:1) | |
07.07.20 Бейтар И - Маккаби Х. | Н 2:2 (0:1) | |
10.02.20 Бейтар И - Маккаби Х. | В 2:0 (1:0) | |
10.02.19 Бейтар И - Маккаби Х. | Н 1:1 (1:1) |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Маккаби Х. | X | Бейтар И |
1xСтавка | 1.9 | 3.92 | 3.525 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.28 | 1.23 | 1.87 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.018 | 13.9 | 1.101 | 5.1 | 1.47 | 2.36 | 2.35 | 1.57 | 4.05 | 1.168 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.55 | 2.35 | 1.93 | 1.81 | 2.48 | 1.48 | 3.35 | 1.26 | 4.65 | 1.14 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |