Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Шензен Юниорс | Средняя результативность | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.86 | 3.75 | В среднем за матч | 1.14 | 1.33 |
1.43 | 2 | В среднем забивает | 1 | 1 |
2.43 | 1.75 | В среднем пропускает | 0.14 | 0.33 |
Шензен Юниорс | Средняя результативность | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.86 | 3.75 | В среднем за матч | 1.95 | 1.89 |
1.43 | 2 | В среднем забивает | 1.2 | 0.78 |
2.43 | 1.75 | В среднем пропускает | 0.75 | 1.11 |
Шензен Юниорс | Средняя результативность | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.86 | 3.75 | В среднем за матч | 1.5 | 1.5 |
1.43 | 2 | В среднем забивает | 1.1 | 0.75 |
2.43 | 1.75 | В среднем пропускает | 0.4 | 0.75 |
Шензен Юниорс | Средняя результативность | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.2 | 4 | В среднем за матч | 1.2 | 1 |
1.4 | 2 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
2.8 | 2 | В среднем пропускает | 0.2 | 0.5 |
Шензен Юниорс | Больше Меньше | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шензен Юниорс | Больше Меньше | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шензен Юниорс | Больше Меньше | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шензен Юниорс | Больше Меньше | Сучжоу Донгву | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Больше | |
Меньше | |
Не пропускает |
Шензен Юниорс - Последние матчи | ||
Сучжоу Донгву - Последние матчи | ||
Шензен Юниорс - Сучжоу Донгву - Очные встречи | ||
— — | ||
Сучжоу Донгву - Шензен Юниорс - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Чунцин Тонг | 6 | 1 | 0 | 19 |
Ляонин Шеньян | 5 | 0 | 1 | 15 |
Шицзячжуан Гунфу | 4 | 2 | 0 | 14 |
Гуандунь ГЗ | 4 | 1 | 1 | 13 |
Сучжоу Донгву | 3 | 4 | 0 | 13 |
Далянь Кунченг | 2 | 3 | 2 | 9 |
Шензен Юниорс | 3 | 0 | 4 | 9 |
Наньтун | 2 | 2 | 3 | 8 |
Хэйлунцзян | 1 | 4 | 2 | 7 |
Шанхай Жадинг | 2 | 1 | 3 | 7 |
Яньбянь | 2 | 1 | 3 | 7 |
Нанкин Сити | 1 | 3 | 3 | 6 |
Шанкси Юнион | 1 | 2 | 3 | 5 |
Фошань | 1 | 1 | 4 | 4 |
Циндао Ред Лайонс | 0 | 3 | 3 | 3 |
Гуанси | 0 | 2 | 5 | 2 |