Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Атлетик Минас | Средняя результативность | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 3 | В среднем за матч | 2.25 | 3 |
0.75 | 1 | В среднем забивает | 1.5 | 1.5 |
2.75 | 2 | В среднем пропускает | 0.75 | 1.5 |
5 | 8 | Угловые | 5.75 | 10 |
3 | 4 | Карточки | 2 | 1.5 |
Атлетик Минас | Средняя результативность | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 3 | В среднем за матч | 2.05 | 2.82 |
0.75 | 1 | В среднем забивает | 0.95 | 1.18 |
2.75 | 2 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.64 |
5 | 8 | Угловые | 6.25 | 5.73 |
3 | 4 | Карточки | 1.95 | 1.91 |
Атлетик Минас | Средняя результативность | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 3 | В среднем за матч | 2 | 3 |
0.75 | 1 | В среднем забивает | 0.9 | 1.2 |
2.75 | 2 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.8 |
5 | 8 | Угловые | 6 | 6.4 |
3 | 4 | Карточки | 1.8 | 1.6 |
Атлетик Минас | Средняя результативность | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 3 | В среднем за матч | 1.8 | 3 |
0.75 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
2.75 | 2 | В среднем пропускает | 0.6 | 1.5 |
5 | 8 | Угловые | 6.6 | 10 |
3 | 4 | Карточки | 1.8 | 1.5 |
Атлетик Минас | Больше Меньше | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атлетик Минас | Больше Меньше | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атлетик Минас | Больше Меньше | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атлетик Минас | Больше Меньше | Ремо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
9.5
10.5
11.5
|
||||
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Атлетик Минас - Последние матчи | ||
Ремо - Последние матчи | ||
Атлетик Минас - Ремо - Очные встречи | ||
— — | ||
Ремо - Атлетик Минас - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Атлетико ПР | 3 | 0 | 1 | 9 |
Америка МГ | 3 | 0 | 1 | 9 |
Регатас | 3 | 0 | 1 | 9 |
Аваи | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ремо | 2 | 2 | 0 | 8 |
Куяба | 2 | 2 | 0 | 8 |
Вила Нова | 2 | 1 | 1 | 7 |
Гойяс | 2 | 1 | 1 | 7 |
Куритиба | 2 | 1 | 1 | 7 |
Ферровиария | 1 | 3 | 0 | 6 |
Шапекоенсе | 2 | 0 | 2 | 6 |
Новоризонтино | 1 | 3 | 0 | 6 |
Атлетико ГО | 1 | 2 | 1 | 5 |
Крикюма | 1 | 1 | 2 | 4 |
Операрио | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ботафого СП | 0 | 2 | 2 | 2 |
Волта Редонда | 0 | 1 | 3 | 1 |
Пайсанду | 0 | 1 | 3 | 1 |
Амазонас | 0 | 1 | 3 | 1 |
Атлетик Минас | 0 | 0 | 4 | 0 |