Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Насарава | Средняя результативность | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.03 | 2 | В среднем за матч | 1.76 | 1.88 |
0.97 | 1.35 | В среднем забивает | 0.85 | 0.65 |
1.06 | 0.65 | В среднем пропускает | 0.91 | 1.24 |
Насарава | Средняя результативность | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 1.7 | В среднем за матч | 1.85 | 1.9 |
1.05 | 1.3 | В среднем забивает | 0.9 | 0.6 |
0.95 | 0.4 | В среднем пропускает | 0.95 | 1.3 |
Насарава | Средняя результативность | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2.2 | В среднем за матч | 1.4 | 1.8 |
1.3 | 1.6 | В среднем забивает | 0.6 | 0.6 |
0.9 | 0.6 | В среднем пропускает | 0.8 | 1.2 |
Насарава | Средняя результативность | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2.67 | В среднем за матч | 1 | 1 |
1.4 | 2 | В среднем забивает | 0.8 | 1 |
0.8 | 0.67 | В среднем пропускает | 0.2 | 0 |
Насарава | Больше Меньше | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
|
Насарава | Больше Меньше | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
|
Насарава | Больше Меньше | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
|
Насарава | Больше Меньше | Хартленд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
|
Серии команд | |
Меньше | |
Не пропускает |
Насарава - Последние матчи | ||
Хартленд - Последние матчи | ||
Насарава - Хартленд - Очные встречи | ||
06.04.22 Насарава - Хартленд | В 2:0 (1:0) | |
23.05.21 Насарава - Хартленд | В 3:1 (1:0) | |
22.12.19 Насарава - Хартленд | В 1:0 (1:0) | |
Хартленд - Насарава - Очные встречи | ||
01.12.24 Хартленд - Насарава | В 3:2 (1:1) | |
19.12.21 Хартленд - Насарава | Н 3:3 (1:2) | |
03.01.21 Хартленд - Насарава | П 1:2 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Ремо Старс | 20 | 6 | 9 | 66 |
Риверс Юнайтед | 16 | 10 | 9 | 58 |
Икороду | 15 | 8 | 11 | 53 |
Абиа Уорриорз | 16 | 5 | 13 | 53 |
Бендел | 13 | 11 | 10 | 50 |
Кано Пилларс | 14 | 8 | 13 | 50 |
Энугу Рэйндж. | 13 | 10 | 10 | 49 |
Эньимба | 12 | 13 | 9 | 49 |
Плато | 13 | 9 | 12 | 48 |
Шутинг Старс | 13 | 9 | 12 | 48 |
Байелса | 11 | 13 | 10 | 46 |
Квара | 12 | 8 | 14 | 44 |
Катсина Юнайтед | 12 | 8 | 14 | 44 |
Нигер Торнадос | 12 | 8 | 14 | 44 |
Насарава | 11 | 10 | 13 | 43 |
Хартленд | 10 | 12 | 12 | 42 |
Эль Канеми | 9 | 13 | 11 | 40 |
Аква | 10 | 8 | 16 | 38 |
Саншайн Старс | 10 | 8 | 16 | 38 |
Лоби Старс | 5 | 11 | 19 | 26 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Насарава | X | Хартленд |
MarathonBet | 1.38 | 3.74 | 8.5 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.009 | 1.188 | 2.61 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.057 | 6.25 | 1.53 | 2.32 | 2.56 | 1.4 | 5.25 | 1.094 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |