Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Шотландия | Средняя результативность | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
н/д | н/д | Угловые | н/д | н/д |
н/д | н/д | Карточки | н/д | н/д |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
н/д | н/д | Владение мячом | н/д | н/д |
Шотландия | Средняя результативность | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.1 | 2.7 | В среднем за матч | 2.05 | 1.67 |
1.25 | 1 | В среднем забивает | 0.85 | 0.89 |
1.85 | 1.7 | В среднем пропускает | 1.2 | 0.78 |
4.5 | 4.5 | Угловые | 3.7 | 4.3 |
1.5 | 1.2 | Карточки | 2.45 | 3.2 |
11.25 | 13 | Нарушения | 13.15 | 13.27 |
1.2 | 1.2 | Офсайды | 1.9 | 2.18 |
54.9 | 55.9 | Владение мячом | 42.1 | 41.64 |
Шотландия | Средняя результативность | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.7 | 2.6 | В среднем за матч | 2.3 | 1.75 |
1.3 | 0.8 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.4 | 1.8 | В среднем пропускает | 1.3 | 0.75 |
4.4 | 3.6 | Угловые | 4.2 | 6 |
1.4 | 1 | Карточки | 2.2 | 3 |
10.9 | 12.33 | Нарушения | 16.5 | 17.2 |
1.6 | 1.33 | Офсайды | 2.2 | 2.6 |
53.2 | 50.8 | Владение мячом | 44.5 | 44.33 |
Шотландия | Средняя результативность | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 3.5 | В среднем за матч | 3.2 | 2 |
1.6 | 0.5 | В среднем забивает | 1.6 | 1 |
1.4 | 3 | В среднем пропускает | 1.6 | 1 |
5.4 | 4.5 | Угловые | 5 | 6 |
1.6 | 2 | Карточки | 2.4 | 3 |
11 | 11.33 | Нарушения | 18.2 | 19.67 |
1 | 1.33 | Офсайды | 2.4 | 3 |
58.2 | 56 | Владение мячом | 45.4 | 46.67 |
Шотландия | Больше Меньше | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д |
1.5
2.5
3.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
8.5
9.5
10.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
23.5
24.5
25.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
Шотландия | Больше Меньше | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шотландия | Больше Меньше | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шотландия | Больше Меньше | Беларусь | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Проигрышные | |
Шотландия - Последние матчи | ||
Беларусь - Последние матчи | ||
Шотландия - Беларусь - Очные встречи | ||
— — | ||
Беларусь - Шотландия - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 |