Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Турция | Средняя результативность | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
н/д | н/д | Угловые | н/д | н/д |
н/д | н/д | Карточки | н/д | н/д |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
н/д | н/д | Владение мячом | н/д | н/д |
Турция | Средняя результативность | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.95 | 2.67 | В среднем за матч | 2.85 | 3.12 |
1.55 | 1.67 | В среднем забивает | 1.75 | 1.38 |
1.4 | 1 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.75 |
5.25 | 6 | Угловые | 4.35 | 4.75 |
2.7 | 1.67 | Карточки | 1.95 | 2 |
11.15 | 12.1 | Нарушения | 10.6 | 8.8 |
1.7 | 1.9 | Офсайды | 0.75 | 0.7 |
53.2 | 58.67 | Владение мячом | 48.65 | 48 |
Турция | Средняя результативность | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2.25 | В среднем за матч | 2.6 | 2 |
1.8 | 1.75 | В среднем забивает | 1.8 | 1.25 |
1 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.75 |
5.1 | 5.5 | Угловые | 5.2 | 5 |
2.3 | 1.25 | Карточки | 2 | 3 |
11.3 | 13.25 | Нарушения | 10.1 | 9.6 |
2 | 2 | Офсайды | 0.6 | 0.2 |
54.8 | 63.25 | Владение мячом | 56.4 | 58.5 |
Турция | Средняя результативность | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2 | В среднем за матч | 3.2 | 3 |
1.8 | 1.5 | В среднем забивает | 2.4 | 2 |
1 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 1 |
5.2 | 6.5 | Угловые | 4.2 | 4.5 |
2.2 | 1 | Карточки | 1.6 | 3 |
10.8 | 13 | Нарушения | 10 | 10.5 |
2 | 2 | Офсайды | 0.6 | н/д |
56.4 | 62.5 | Владение мячом | 57.6 | 62 |
Турция | Больше Меньше | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д |
1.5
2.5
3.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
8.5
9.5
10.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
23.5
24.5
25.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
Турция | Больше Меньше | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Турция | Больше Меньше | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Турция | Больше Меньше | Грузия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Больше |
Турция - Последние матчи | ||
Грузия - Последние матчи | ||
Турция - Грузия - Очные встречи | ||
18.06.24 Турция - Грузия | В 3:1 (1:1) | |
Грузия - Турция - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |