Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Нидерланды | Средняя результативность | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.2 | 5 | В среднем за матч | 2.83 | 3 |
3.6 | 4.5 | В среднем забивает | 1.33 | 1.33 |
0.6 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
6.4 | 6.5 | Угловые | 3.33 | 3.33 |
1 | 0.5 | Карточки | 1.17 | 1 |
10.5 | 11.5 | Нарушения | 11.4 | 12.67 |
3 | 4 | Офсайды | 0.8 | 1 |
67 | 69.5 | Владение мячом | 48.5 | 51 |
Нидерланды | Средняя результативность | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 4 | В среднем за матч | 3.05 | 3.09 |
2.45 | 2.82 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
1.05 | 1.18 | В среднем пропускает | 1.85 | 2.09 |
5.6 | 5.36 | Угловые | 3.45 | 2.73 |
1.15 | 1 | Карточки | 1.1 | 1.18 |
10.65 | 11.45 | Нарушения | 10.6 | 11.2 |
1.9 | 1.82 | Офсайды | 1.2 | 1.1 |
59.45 | 56.64 | Владение мячом | 48.25 | 47.36 |
Нидерланды | Средняя результативность | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 4.5 | В среднем за матч | 2.5 | 2.2 |
2.7 | 3.75 | В среднем забивает | 0.9 | 0.8 |
0.9 | 0.75 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.4 |
4.9 | 5 | Угловые | 3.3 | 3 |
1.2 | 1 | Карточки | 1.1 | 0.8 |
10.6 | 11.75 | Нарушения | 10.1 | 11 |
2.1 | 2 | Офсайды | 1 | 1.6 |
62.2 | 65.25 | Владение мячом | 46.1 | 50 |
Нидерланды | Средняя результативность | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.2 | 5 | В среднем за матч | 2.6 | 2.5 |
3.6 | 4.5 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
0.6 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
6.4 | 6.5 | Угловые | 2.4 | 1 |
1 | 0.5 | Карточки | 1 | 0.5 |
10.6 | 11.5 | Нарушения | 11.4 | 12.67 |
2.6 | 4 | Офсайды | 0.8 | 1 |
67 | 69.5 | Владение мячом | 47.2 | 49 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | 20 | 87(4.4) | 41(2.1) | 46(2.3) | 3 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | 5 | 25(5.0) | 13(2.6) | 12(2.4) | 3 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | 10 | 49(4.9) | 24(2.4) | 25(2.5) | 3 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | 30 | 122(4.1) | 56(1.9) | 66(2.2) | 5 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Slavko Vinčić | 1 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0 |
Нидерланды | Больше Меньше | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нидерланды | Больше Меньше | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нидерланды | Больше Меньше | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Нидерланды | Больше Меньше | Финляндия | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
23.5
24.5
25.5
|
||||
2.5
3.5
4.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные | |
Нидерланды - Последние матчи | ||
Финляндия - Последние матчи | ||
Нидерланды - Финляндия - Очные встречи | ||
07.09.10 Нидерланды - Финляндия | В 2:1 (2:1) | |
Финляндия - Нидерланды - Очные встречи | ||
07.06.25 Финляндия - Нидерланды | П 0:2 (0:2) | |
06.09.11 Финляндия - Нидерланды | П 0:2 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Нидерланды | 4 | 1 | 0 | 13 |
Польша | 3 | 1 | 1 | 10 |
Финляндия | 3 | 1 | 2 | 10 |
Литва | 0 | 3 | 3 | 3 |
Мальта | 0 | 2 | 4 | 2 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Нидерланды | X | Финляндия |
MarathonBet | 1.093 | 11.5 | 29 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.054 | 8.3 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.055 | 6.35 | 1.33 | 3.02 | 1.909 | 1.92 | 2.91 | 1.35 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.33 | 2.93 | 1.61 | 2.17 | 2.01 | 1.68 | 2.625 | 1.38 | 3.58 | 1.21 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |