Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Плимут | Средняя результативность | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.92 | 2.83 | В среднем за матч | 2.47 | 2.22 |
| 1.5 | 1.33 | В среднем забивает | 1.47 | 1.06 |
| 1.42 | 1.5 | В среднем пропускает | 1 | 1.17 |
| 5.36 | 5.78 | Угловые | 6.36 | 5.11 |
| Плимут | Средняя результативность | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 3 | В среднем за матч | 2.55 | 2.18 |
| 1.75 | 1.45 | В среднем забивает | 1.5 | 1.27 |
| 1.15 | 1.55 | В среднем пропускает | 1.05 | 0.91 |
| 5.5 | 5 | Угловые | 6.2 | 4.27 |
| Плимут | Средняя результативность | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.3 | 3.6 | В среднем за матч | 3.1 | 2.2 |
| 2.1 | 2 | В среднем забивает | 2 | 1.6 |
| 1.2 | 1.6 | В среднем пропускает | 1.1 | 0.6 |
| 5.5 | 4.2 | Угловые | 6.1 | 4 |
| Плимут | Средняя результативность | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.6 | 5 | В среднем за матч | 3.8 | 3.33 |
| 2.6 | 3.5 | В среднем забивает | 2.4 | 2.33 |
| 1 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
| 5.2 | 2 | Угловые | 6.6 | 4 |
| Плимут | Больше Меньше | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Плимут | Больше Меньше | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Плимут | Больше Меньше | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Плимут | Больше Меньше | Болтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Беспроигрышные | |
| Больше | |
| Обе забьют | |
| Плимут - Последние матчи | ||
| Болтон - Последние матчи | ||
| Плимут - Болтон - Очные встречи | ||
| 27.08.22 Плимут - Болтон | В 2:0 (1:0) | |
| 19.10.21 Плимут - Болтон | В 3:0 (2:0) | |
| Болтон - Плимут - Очные встречи | ||
| 09.08.25 Болтон - Плимут | В 2:0 (1:0) | |
| 07.01.23 Болтон - Плимут | Н 0:0 (0:0) | |
| 12.03.22 Болтон - Плимут | П 0:1 (0:1) | |
| 09.11.19 Болтон - Плимут | П 0:1 (0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Линкольн Сити | 23 | 8 | 5 | 77 |
| Кардифф | 22 | 7 | 7 | 73 |
| Болтон | 17 | 13 | 6 | 64 |
| Брэдфорд | 19 | 7 | 10 | 64 |
| Стокпорт | 16 | 8 | 10 | 56 |
| Хаддерсфилд | 16 | 7 | 13 | 55 |
| Рединг | 14 | 12 | 10 | 54 |
| Стивенэйдж | 15 | 9 | 11 | 54 |
| Уикомб | 14 | 11 | 11 | 53 |
| Плимут | 16 | 4 | 16 | 52 |
| Уимблдон | 14 | 7 | 14 | 49 |
| Лутон | 13 | 9 | 14 | 48 |
| Барнсли | 13 | 9 | 12 | 48 |
| Питерборо | 14 | 4 | 17 | 46 |
| Мансфилд | 11 | 11 | 12 | 44 |
| Эксетер | 11 | 9 | 16 | 42 |
| Бертон Альбион | 10 | 10 | 16 | 40 |
| Донкастер | 11 | 7 | 17 | 40 |
| Лейтон Ориент | 11 | 6 | 18 | 39 |
| Уиган | 9 | 11 | 15 | 38 |
| Блэкпул | 10 | 8 | 18 | 38 |
| Ротерхэм | 9 | 8 | 18 | 35 |
| Нортхэмптон | 9 | 8 | 19 | 35 |
| Порт Вэйл | 6 | 9 | 18 | 27 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония